

FAIR 9 – UI
730,00€ - 2.490,00€Rango de precios: desde 730,00€ hasta 2.490,00€

FAIR 9 – UI
730,00€ - 2.490,00€Rango de precios: desde 730,00€ hasta 2.490,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Ionizador. Filtros de purifi cación Opcional. Función X-Fan. Desescarche inteligente. Modo ahorro energético.
Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8ºC. Motor inverter. Modo automático. Auto restart. Bloqueo infantil.
Función pre-calefaccioón. Ventilador multi-velocidad. Display LED. Encendido progresivo. Deshumidifi cación.
WiFi. Alexa y Google Home. BACnet Opcional. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional.
Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Compatible Mono/Multi. Swing vertical. Función turbo.
Tratamiento Blue Fin. Modo silencio. Tº ext. max. frío 50ºC. Tº ext. min. calor -25ºC. Amplio rango de tension.
Disponible 2 colores. Eurovent. Garantía 4 años.
Modelo
| Código | Referencia de fabricante | Potencia | Clase energ. | Ø Gas / Líquido | Dimensiones | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NGR2166 | GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I | 2700 / 3000 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 889 / 294 / 212 | 518 |
| 3NGR2167 | GWH09ACCXB-K6DNA1Y/O | 2700 / 3000 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 732 / 555 / 330 | 730 |
| FAIR9KIT | 2700 / 3000 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 1248 | ||
| 3NGR2171 | GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I_Black | 889 / 294 / 212 | 544 | |||
| FAIR9BLACKKIT | 1274 | |||||
| 3NGR0516 | GWH12ACC-K6DNA1F/I | 3510 / 3810 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 889 / 294 / 212 | 551 |
| 3NGR0517 | GWH12AFC-K6DNA2F/O | 3510 / 3810 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 732 / 555 / 330 | 803 |
| FAIR12KIT | 3510 / 3810 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 1354 | ||
| 3NGR0856 | GWH12ACC-K6DNA1F/I_Black | 889 / 294 / 212 | 578 | |||
| FAIR12BLACKKIT | 1381 | |||||
| 3NGR0521 | GWH18ACD-K6DNA1I/I | 5200 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 1013 / 307 / 221 | 736 |
| 3NGR0522 | GWH18AFD-K6DNA2I/O | 5200 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 802 / 555 / 350 | 1159 |
| FAIR18KIT | 5200 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 1895 | ||
| 3NGR0861 | GWH18ACD-K6DNA1I/I_Black | 1013 / 307 / 221 | 773 | |||
| FAIR18BLACKKIT | 1932 | |||||
| 3NGR0526 | GWH24ACE-K6DNA1I/I | 7100 / 7800 W | A++ / A+ | 5/8" - 1/4" | 1122 / 329 / 247 | 920 |
| 3NGR0527 | GWH24AFE-K6DNA2I/O | 7100 / 7800 W | A++ / A+ | 5/8" - 1/4" | 958 / 660 / 402 | 1524 |
| FAIR24KIT | 7100 / 7800 W | A++ / A+ | 5/8" - 1/4" | 2444 | ||
| 3NGR0866 | GWH24ACE-K6DNA1I/I_Black | 1122 / 329 / 247 | 966 | |||
| FAIR24BLACKKIT | 2490 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.