

EXTRA TWIST CODO DN19-26 Hembra-Codo
0 out of 5
36,24€ - 127,38€Rango de precios: desde 36,24€ hasta 127,38€

EXTRA TWIST CODO DN19-26 Hembra-Codo
36,24€ - 127,38€Rango de precios: desde 36,24€ hasta 127,38€
In stock
SKU: TUCAI-208338-V
Categorías: Conexiones flexibles y latiguillos, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: TUCAI
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Código | Racorería | DN - Ø Int. | Ø Exterior | Longitud | Unidades por embalaje | Caudal | Ø paso Int. | Radio de Curvatura | Bar/Temp | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208338 | H 3/4” - Codo H 3/4” | DN19 19 mm | Ø Ext. 25 mm | 300 | 5 / bolsa 30 / caja | 120 l. / min. | 16 mm | 35 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 36,24€ |
| 208339 | H 3/4” - Codo H 3/4” | DN19 19 mm | Ø Ext. 25 mm | 500 | 5 / bolsa 30 / caja | 120 l. / min. | 16 mm | 35 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 42,16€ |
| 208340 | H 3/4” - Codo H 3/4” | DN19 19 mm | Ø Ext. 25 mm | 800 | 5 / bolsa 30 / caja | 120 l. / min. | 16 mm | 35 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 51,04€ |
| 208341 | H 3/4” - Codo H 3/4” | DN19 19 mm | Ø Ext. 25 mm | 1000 | 5 / bolsa 30 / caja | 120 l. / min. | 16 mm | 35 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 56,97€ |
| 208342 | H 3/4” - Codo H 3/4” | DN19 19 mm | Ø Ext. 25 mm | 1500 | 5 / bolsa 30 / caja | 120 l. / min. | 16 mm | 35 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 73,25€ |
| 208343 | H 3/4” - Codo H 3/4” | DN19 19 mm | Ø Ext. 25 mm | 2000 | 5 / bolsa 30 / caja | 120 l. / min. | 16 mm | 35 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 89,54€ |
| 208351 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 300 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 48,00€ |
| 208352 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 400 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 52,13€ |
| 208353 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 500 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 56,18€ |
| 208354 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 600 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 60,33€ |
| 208355 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 700 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 64,55€ |
| 208356 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 800 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 68,76€ |
| 208358 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 1000 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 77,12€ |
| 208359 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 1200 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 87,16€ |
| 208360 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 1500 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 102,25€ |
| 208361 | H 1” - Codo H 1” | DN26 26 mm | Ø Ext. 32 mm | 2000 | 3 / bolsa 21 / caja | 200 l. / min. | 20 mm | 45 mm | 16 bar/ 70˚C / 12 bar/ 90˚C* | 127,38€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.