

ESG INV M – AEROTERMIA PARA PISCINA
2.200,00€ - 3.100,00€Rango de precios: desde 2.200,00€ hasta 3.100,00€

ESG INV M – AEROTERMIA PARA PISCINA
2.200,00€ - 3.100,00€Rango de precios: desde 2.200,00€ hasta 3.100,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Midea presenta la bomba de calor ESG-INV M de R32, la solución ideal para climatizar piscinas y extender su uso durante todo el año. Con sus componentes Full Inverter, garantiza un alto rendimiento y ahorro enrgético. La serie ESG-INV M dispone de conexión Modbus y se puede controlar a través de la APP de Midea a través del WiFi incorporado.
Características
■Tecnología Full DC Inverter, tanto compresor, bomba como los ventiladores son de tecnología inverter para la máxima eficiencia.
■Modo silencio que reduce la presión sonora a 1 metro hasta los 38 dB(A).
■Disponible software de selección online Pool Selector.
■Dotado de conectividad WiFi de serie para el control a través de la App SmartHome.
■Mando integrado en la unidad para realizar el control del producto.
■Intercambiador de Titanio para
Modelo
| Código | Capacidad calorífica / Modo Boost (A27/HR80%, (W28°C)) | Potencia absorbida / Modo Boost (A27/HR80%, (W28°C)) | COP / Modo Boost (A27/HR80%, (W28°C)) | Capacidad calorífica / Modo Boost (A15/HR70%, (W28°C)) | Potencia absorbida / Modo Boost (A15/HR70%, (W28°C)) | COP / Modo Boost (A15/HR70%, (W28°C)) | Capacidad frigorífica (A35, (W28°C)) | Potencia absorbida (A35, (W28°C)) | EER (A35, (W28°C)) | Refrigeración mín./máx. (°C) | Código | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Presión sonora calefacción / Modo silencio (A27/HR80%, (W28°C)) | Presión sonora refrigeración / Modo silencio (A35, (W28°C) | Alimentación (V/f/Hz) | Intensidad máx. (A) | Magnetotérmico | Tipo de (refrigerante) | GWP | Carga (kg) | t eq CO₂ (t) | Conexiones hidráulicas (pulg) | Caudal de agua (m³/h) | Pérdida de carga intercambiador | Tª exterior para calefacción mín./máx. (°C) | Tª exterior para refrigeración mín./máx. (°C) | Volumen de la (piscina) | Calefacción máx. (°C) | Refrigeración mín. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14030100 | 7,16 (10,3) | 0,95 (1,56) | 7,50 (6,60) | 5,30 (7,30) | 1,04 (1,56) | 5,10 (4,69) | 4,5 | 1,13 | 3,98 | 10 / 30 | 14030100 | 988 / 712 / 426 | 46 | 41 / 38 | 43 / 39 | 220-240 / 1 / 50 | 10,5 | D20 | R-32 | 675 | 5,5 | 0,37 | 2” | 3,10_h_h | 4,60 | -7 / 43 | 15 / 43 | <35 | 42 | 10 |
| 14030101 | 9,15 (12,8) | 1,35 (2,13) | 6,80 (6,00) | 6,80 (9,30) | 1,39 (2,09) | 4,90 (4,45) | 5,2 | 1,55 | 3,35 | 10 / 30 | 14030101 | 988 / 712 / 426 | 46 | 43 / 38 | 45 / 40 | 220-240 / 1 / 50 | 11 | D20 | R-32 | 675 | 5,5 | 0,37 | 2” | 3,90_h_h | 7,30 | -7 / 43 | 15 / 43 | <45 | 42 | 10 |
| 14030102 | 12,5 (14,5) | 1,79 (2,28) | 7,00 (6,35) | 9,12 (10,5) | 1,81 (2,28) | 5,05 (4,60) | 7 | 1,75 | 4 | 10 / 30 | 14030102 | 988 / 712 / 426 | 50 | 49 / 38 | 48 / 40 | 220-240 / 1 / 50 | 12 | D20 | R-32 | 675 | 7,5 | 0,51 | 2” | 5,40_h_h | 13,80 | -7 / 43 | 15 / 43 | <60 | 42 | 10 |
| 14030103 | 16,00 (18,70) | 2,67 (3,67) | 6,00 (5,10) | 12,80 (15,00) | 2,84 (3,95) | 4,50 (3,80) | 7,8 | 2,6 | 3 | 10 / 30 | 14030103 | 988 / 712 / 426 | 53 | 50 / 39 | 51 / 42 | 220-240 / 1 / 50 | 18 | D20 | R-32 | 675 | 7,8 | 0,53 | 2” | 6,90_h_h | 23,00 | -7 / 43 | 15 / 43 | <80 | 42 | 10 |
| 14030104 | 18,80 (21,80) | 3,62 (4,95) | 5,20 (4,40) | 14,50 (17,00) | 3,45 (4,72) | 4,20 (3,60) | 8,6 | 3,31 | 2,6 | 10 / 30 | 14030104 | 988 / 712 / 426 | 53 | 54 / 40 | 52 / 43 | 220-240 / 1 / 50 | 23 | D32 | R-32 | 675 | 7,8 | 0,53 | 2” | 8,30_h_h | 33,00 | -7 / 43 | 15 / 43 | <100 | 42 | 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.