

















































Duct system 110/55
0 out of 5
0,46€ - 12,37€Rango de precios: desde 0,46€ hasta 12,37€

Duct system 110/55
0,46€ - 12,37€Rango de precios: desde 0,46€ hasta 12,37€
In stock
SKU: AIRROXY-02-411-V
Categorías: Conductos y difusión de aire, 💨 Ventilación y calidad del aire (VMC)
Marca: AirRoxy
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
conector de conducto 110/55
Variantes
| Código | Tarifa (€) | Modelo | Tamaño | Color | Pc en un paquete [pcs.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-411 | 1.41 | conector de conducto 110/55 | 110/55 | blanco | 50 |
| 02-523 | 2.15 | conector de conducto 220/55 | 220/55 | blanco | 50 |
| 02-412 | 3.43 | conducto plano 110/55 0,5m | 110/55 | blanco | 42 |
| 02-413 | 6.50 | conducto plano 110/55 1,0m | 110/55 | blanco | 21 |
| 02-414 | 10.07 | conducto plano 110/55 1,5m | 110/55 | blanco | 21 |
| 02-520 | 6.79 | conducto plano 220/55 0,5m | 220/55 | blanco | 20 |
| 02-521 | 10.01 | conducto plano 220/55 1,0m | 220/55 | blanco | 10 |
| 02-415 | 1.55 | final de la ventilación 110/55 | 110/55 | blanco | 70 |
| 02-519 | 3.22 | final de la ventilación 220/55 | 220/55 | blanco | 90 |
| 02-459 | 2.93 | conector de rodilla 90° Ø100 | Ø100 | blanco | 20 |
| 02-471 | 4.05 | conector de rodilla 90° Ø125 | Ø125 | blanco | 15 |
| 02-483 | 6.11 | conector de rodilla 90° Ø150 | Ø150 | blanco | 8 |
| 02-460 | 4.17 | pieza T redonda Ø100 | Ø100 | blanco | 20 |
| 02-472 | 5.02 | pieza T redonda Ø125 | Ø125 | blanco | 10 |
| 02-464 | 1.48 | conector redondo Ø100 | Ø100 | blanco | 80 |
| 02-463 | 1.91 | conector redondo con válvula antiretorno Ø100 | Ø100 | blanco | 80 |
| 02-476 | 2.09 | conector redondo Ø125 | Ø125 | blanco | 55 |
| 02-475 | 2.83 | conector redondo con válvula antiretorno Ø125 | Ø125 | blanco | 60 |
| 02-488 | 2.29 | conector redondo Ø150 | Ø150 | blanco | 30 |
| 02-487 | 8.86 | conector redondo con válvula antiretorno Ø150 | Ø150 | blanco | 50 |
| 02-505 | 2.55 | conector de pared Ø100 con collar y válvula | Ø100 | blanco | 50 |
| 02-508 | 1.98 | conector de pared Ø100 con collar | Ø100 | blanco | 100 |
| 02-458 | 1.20 | brida de pared Ø100 (2pcs) | Ø100 | blanco | 22 |
| 02-465 | 3.22 | conducto redondo Ø100 0,5m | Ø100 | blanco | 11 |
| 02-466 | 6.10 | conducto redondo Ø100 1,0m | Ø100 | blanco | 11 |
| 02-467 | 9.23 | conducto redondo Ø100 1,5m | Ø100 | blanco | 16 |
| 02-477 | 5.40 | conducto redondo Ø125 0,5m | Ø125 | blanco | 8 |
| 02-478 | 9.33 | conducto redondo Ø125 1,0m | Ø125 | blanco | 8 |
| 02-489 | 5.47 | conducto redondo Ø150 1,0m | Ø150 | blanco | 8 |
| 02-490 | 12.37 | conducto redondo Ø150 1,0m | Ø150 | blanco | 35 |
| 02-495 | 2.05 | reducción redonda (simétrica) Ø125/150 | Ø125/150 | blanco | 50 |
| 02-496 | 1.82 | reducción redonda (simétrica) Ø100/125 | Ø100/125 | blanco | 25 |
| 02-497 | 2.96 | reducción redonda (simétrica) Ø80/100/110/120/125/150 | Ø 80/100/110/120/125/150 | blanco | 25 |
| 02-504 | 3.03 | reducción redonda (asimétrica) Ø80/100/110/120/125/150 | Ø80/100/110/120/125/150 | blanco | 90 |
| 02-230 | 0.46 | reducción redonda (anillo) Ø120-125 | Ø120-125 | blanco | 50 |
| 02-516 | 1.73 | Soporte de tubería con bridas para cables (2 pcs) | Ø 75-150 | blanco | 50 |
| 02-515 | 1.88 | 20 soportes para tubos (sin bridas) | Ø100 | blanco | 45 |
| 02-461 | 1.51 | soporte de montaje para tubos Ø100 (2 pcs) | Ø125 | blanco | 50 |
| 02-474 | 2.79 | soporte de montaje para tubos Ø125 (2 pcs) | Ø150 | blanco | 35 |
| 02-486 | 5.88 | soporte de montaje para tubos Ø150 (2 pcs) | blanco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.