

DK 500V
0 out of 5
476,43€ - 746,95€Rango de precios: desde 476,43€ hasta 746,95€

DK 500V
476,43€ - 746,95€Rango de precios: desde 476,43€ hasta 746,95€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
DESCRIPCIÓN
Ventana con apertura basculante, con marco superior, sistema de venti-
lación y asa regulable para dos aberturas, en la parte inferior de la venta-
na, a fin de de garantizar un suministro constante de aire fresco.
MATERIAL
Realizada en aluminio lacado, marco de madera interna de pino, tratada
con pintura, cristal transparente de puente térmico 4-16-4 mm.
UTILIZACIÓN
Se utiliza en los áticos.
Variantes
| Código | Producto | Medidas (mm) | Caja | Palet | UM | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOF1-4010V | DK 500V 550 x 780 | 550 x 780 | 1 | 12 | und. | 476,43€ |
| ROOF1-4011V | DK 500V 550 x 980 | 550 x 980 | 1 | 12 | und. | |
| ROOF1-4017V | DK 500V 660 x 980 | 660 x 980 | 1 | 12 | und. | 553,14€ |
| ROOF1-4012V | DK 500V 660 x 1.180 | 660 x 1.180 | 1 | 12 | und. | 605,63€ |
| ROOF1-4013V | DK 500V 780 x 980 | 780 x 980 | 1 | 9 | und. | 605,63€ |
| ROOF1-4014V | DK 500V 780 x 1.180 | 780 x 1.180 | 1 | 9 | und. | 637,93€ |
| ROOF1-4015V | DK 500V 780 x 1.400 | 780 x 1.400 | 1 | 9 | und. | 678,31€ |
| ROOF1-4018V | DK 500V 940 x 980 | 940 x 980 | 1 | 9 | und. | 659,69€ |
| ROOF1-4016V | DK 500V 1.140 x 1.180 | 1.140 x 1.180 | 1 | 9 | und. | |
| ROOF1-4019V | DK 500V 1.340 x 980 | 1.340 x 980 | 1 | 9 | und. | 746,95€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.