

Curva de 90º H-H 2ACu
0 out of 5
0,86€ - 227,28€Rango de precios: desde 0,86€ hasta 227,28€

Curva de 90º H-H 2ACu
0,86€ - 227,28€Rango de precios: desde 0,86€ hasta 227,28€
In stock
SKU: HECAPO-4709014000-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: HECAPO
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Fabricado según Norma ASME-B16.22
Variantes
| Diámetro | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 10 | 1000 | 0,86€ |
| 3/8 | 10 | 800 | 0,89€ |
| 1/2 | 10 | 400 | 1,22€ |
| 5/8 | 10 | 250 | 1,96€ |
| 3/4 | 10 | 120 | 3,26€ |
| 7/8 | 10 | 80 | 4,08€ |
| 1 | 10 | 60 | 6,77€ |
| 1.1/8 | 10 | 40 | 7,28€ |
| 1.3/8 | 5 | 25 | 12,01€ |
| 1.5/8 | 5 | 15 | 19,08€ |
| 2.1/8 | 1 | 6 | 37,48€ |
| 2.5/8 | 1 | 4 | 61,16€ |
| 3.1/8 | 1 | 4 | 101,77€ |
| 3.5/8 | 1 | 4 | 227,28€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.