

CONTADORES
0 out of 5

CONTADORES
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Resumen caracteristicas contadores modulares MULTIDATA WR3: ● En los contadores MULTIDATA WR3 en el precio está incluida la unidad volumétrica, la unidad digital y par de sondas de temperatura (cable 3 mts.) Pt500 ó Pt1000 según modelo. Además incluyen las correspondientes vainas portasondas 1/2″. Disponen de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica). Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 6 años -estandar-) o a través de M-Bus si está conectado. Los precios indicados de los contadores no incluyen racores, ni contrabridas. Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID).
Variantes
| Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | WPH-I-X | 50 - 2" | 200 | 40 | BRIDA | 90º | 950,00 € |
| 312 | WPH-I-X | 65 - 2-1/2" | 200 | 63 | BRIDA | 90º | 1.015,00 € |
| 313 | WPH-I-X | 80 - 3" | 225 | 100 | BRIDA | 90º | 1.110,00 € |
| 314 | WPH-I-X | 100 - 4" | 250 | 160 | BRIDA | 90º | 1.175,00 € |
| 315 | WPH-I-X | 125 - 5" | 250 | 160 | BRIDA | 90º | 1.350,00 € |
| 316 | WPH-I-X | 150 - 6" | 300 | 250 | BRIDA | 90º | 1.500,00 € |
| 317 | WPH-I-X | 200 - 8" | 350 | 400 | BRIDA | 90º | 1.650,00 € |
| 318 | WPH-I-X | 250 - 10" | 450 | 630 | BRIDA | 90º | 2.225,00 € |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.