

Conexiones flexibles Wilo-Sinum
0 out of 5
678,00€ - 1.357,00€Rango de precios: desde 678,00€ hasta 1.357,00€

Conexiones flexibles Wilo-Sinum
678,00€ - 1.357,00€Rango de precios: desde 678,00€ hasta 1.357,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Para conectar el depósito Wilo-Sinum principal o auxiliar
con el equipo de bombeo, mediante roscas hembra, con
válvula de bola y válvula de drenaje.
Variantes
| Modelo | Conexión Depósito | Conexión Equipo de bombeo | Sistema de bombeo Wilo-Sinum | Tamaños de depósito (l) | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo-Sinum FC 1G3 200-1600 | G 1 ½" H | G 1" H | M02- M80, D02 - D80 | 100-1600 | 2198909 | 944,00€ |
| Wilo-Sinum FC 2G3 2000-5000 | G 1 ½" H | G 1" H | M02- M80, D02 - D80 | 2000-5000 | 2198910 | 1.056,00€ |
| Wilo-Sinum FC 3G3 6500-10000 | G 1 ½" H | G 1" H | M02- M80, D02 - D80 | 6500-10000 | 2198911 | 678,00€ |
| Wilo-Sinum FC 4 200-1000 | G 1 ½" H | G 1 1/2" M | M100 - M130, D100 - D130 | 200-1000 | 2198912 | 1.355,00€ |
| Wilo-Sinum FC 5 1200-5000 | G 1 ½" H | G 1 1/2" M | M100 - M130, D100 - D130 | 1200-5000 | 2198913 | 1.357,00€ |
| Wilo-Sinum FC 6 6500-10000 | G 1 ½" H | G 1 1/2" M | M100 - M130, D100 - D130 | 6500-10000 | 2198914 | 1.356,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.