“Opción válvula de corte” has been added to your cart.


CONDUCTOS MKT3 CL – Baja presión – 2 tubos – Modelo
0 out of 5

CONDUCTOS MKT3 CL – Baja presión – 2 tubos – Modelo
In stock
SKU: MIDEA-a0e34c5360
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Fan-coils y unidades terminales
Marca: Midea
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Unidades de conductos de baja presión para instalación en horizontal a 2 tubos. Estructura en chapa galvanizada con batería de agua de 3 filas y filtro de aire metálico. Versión con electrónica provista de salidas modbus y xye con posibilidad de conectar cualquier mando de mercado con entrada para gestión de velocidades del ventilador (H/M/L).
Características
■Ventilador DC de bajo consumo y silencioso.
■Presión estática de 50 Pa.
■Disponible con batería a 2 tubos.
■Bandeja de condensados ampliada incluida.
■Conexiones hidráulicas a izquierda vista frontal con posibilidad de cambio a derecha.
■Salida Modbus de serie.
Modelo
| Código | Capacidad frigorífica mín./máx. (kW) | Capacidad frigorífica sensible mín./máx. (kW) | Capacidad calorífica mín./máx. (kW) | Consumo mín./máx. (W) | Rango de presión (disponible) | Máx. presión estática (Pa) | Peso (kg) | Alimentación (V/f/Hz) | Intensidad máx. (A) | Caudal de agua refrigeración mín./máx. (m³/h) | Refrigeración mín./máx. (kPa) | Calefacción mín./máx. (kPa) | Conexiones hidráulicas frío/calor (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010228 | 2,21 / 3,35 | 1,49 / 2,68 | 2,20 / 3,47 | 10 / 25 | 50 | 50 | 17,2 | 220-240/1/50 | 0,29 | 0,37 / 0,59 | 10,60 / 23,00 | 11,20 / 25 | 3/4” |
| 14010229 | 2,97 / 4,55 | 2,38 / 3,64 | 3,2 / 5,5 | 14 / 40 | 50 | 50 | 20,4 | 220-240/1/50 | 0,44 | 0,54 / 0,80 | 12,10 / 23,00 | 12,00 / 25 | 3/4” |
| 14010230 | 3,66 / 5,85 | 2,93 / 4,68 | 4,21 / 6,9 | 19 / 64 | 50 | 50 | 21,7 | 220-240/1/50 | 0,61 | 0,65 / 1,00 | 16,89 / 34,00 | 18,60 / 38 | 3/4” |
| 14010231 | 5,09 / 6,5 | 4,07 / 5,2 | 5,81 / 7,6 | 33 / 75 | 50 | 50 | 23,5 | 220-240/1/50 | 0,78 | 0,91 / 1,19 | 15,60 / 22,00 | 16,20 / 25 | 3/4” |
| 14010232 | 4,97 / 9,05 | 3,98 / 7,24 | 5,41 / 11 | 19 / 119 | 50 | 50 | 27,7 | 220-240/1/50 | 1,20 | 0,88 / 1,58 | 11,70 / 32,00 | 10,90 / 33 | 3/4” |
| 14010234 | 9,77 / 11,11 | 7,82 / 8,06 | 10,59 / 12,67 | 64 / 119 | 50 | 50 | 37 | 220-240/1/50 | 1,08 | 1,71 / 2,02 | 25,90 / 33,00 | 25,30 / 34 | 3/4” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.