“Galindo Jet dos funciones anti-cal cuadrado cromo” has been added to your cart.


CONDUCTOS MKT3 – Baja presión – 4 tubos – Modelo
0 out of 5

CONDUCTOS MKT3 – Baja presión – 4 tubos – Modelo
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Unidades de conductos de baja presión para instalación en horizontal a 4 tubos. Estructura en chapa galvanizada con batería de agua de 3+1 filas y filtro de aire sintético. Versión sin electrónica, provista de conexión eléctrica con 3 velocidades del ventilador y on/off mediante termostato universal.
Características
■Ventilador DC de bajo consumo y silencioso.
■Presión estática de 50 Pa.
■Disponible con batería a 4 tubos.
■Bandeja de condensados ampliada incluida.
■Conexiones hidráulicas a izquierda vista frontal con posibilidad de cambio a derecha.
Modelo
| Código | Capacidad frigorífica mín./máx. (kW) | Capacidad frigorífica sensible mín./máx. (kW) | Capacidad calorífica mín./máx. (kW) | Consumo mín./máx. (W) | Rango de presión (disponible) | Caudal de aire (m³/h) | Máx. presión estática (Pa) | Presión sonora (dB(A)) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Alimentación (V/f/Hz) | Intensidad máx. (A) | Caudal de agua refrigeración mín./máx. (m³/h) | Caudal de agua calefacción mín./máx. (m³/h) | Refrigeración mín./máx. (kPa) | Calefacción mín./máx. (kPa) | Conexiones hidráulicas frío/calor (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010183 | 1,44 / 2,01 | 1,14 / 1,69 | 1,79 / 2,33 | 47 / 61 | 50 | 285 / 382 / 470 | 50 | 46 / 55 / 60 | 741 / 241 / 522 | 17,2 | 220-240/1/50 | 0,3 | 0,25 / 0,35 | 0,15 / 0,20 | 6,48 / 11,04 | 5,76 / 8,52 | 3/4” / 3/4” |
| 14010184 | 1,97 / 2,76 | 1,54 / 2,3 | 2,37 / 3,07 | 57 / 76 | 50 | 374 / 493 / 639 | 50 | 44 / 51 / 56 | 841 / 241 / 522 | 19,5 | 220-240/1/50 | 0,3 | 0,34 / 0,47 | 0,20 / 0,26 | 12,72 / 23,04 | 9,00 / 13,80 | 3/4” / 3/4” |
| 14010185 | 2,53 / 3,49 | 1,96 / 2,91 | 3,43 / 4,51 | 77 / 108 | 50 | 589 / 779 / 955 | 50 | 52 / 58 / 62 | 941 / 241 / 522 | 21,5 | 220-240/1/50 | 0,5 | 0,44 / 0,60 | 0,29 / 0,39 | 79,73 / 142,23 | 17,83 / 31,00 | 3/4” / 3/4” |
| 14010186 | 3,61 / 4,82 | 2,91 / 4,11 | 4,35 / 5,50 | 106 / 136 | 50 | 719 / 956 / 1.204 | 50 | 52 / 58 / 63 | 1.161 / 241 / 522 | 24,2 | 220-240/1/50 | 0,5 | 0,62 / 0,83 | 0,37 / 0,47 | 14,76 / 24,72 | 33,00 / 50,04 | 3/4” / 3/4” |
| 14010187 | 4,55 / 6,16 | 3,57 / 5,12 | 4,73 / 6,04 | 127 / 169 | 50 | 820 / 1.063 / 1.349 | 50 | 50 / 57 / 62 | 1.461 / 241 / 522 | 33,5 | 220-240/1/50 | 0,6 | 0,78 / 1,06 | 0,41 / 0,52 | 15,48 / 26,28 | 10,44 / 11,04 | 3/4” / 3/4” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.