

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN – Alta presión – 4 tubos – Modelo
0 out of 5

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN – Alta presión – 4 tubos – Modelo
In stock
SKU: MIDEA-ba14819fee
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Fan-coils y unidades terminales
Marca: Midea
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Nueva generación de fancoils de conductos de alta presión para instalación a 2 ó 4 tubos con diseño horizontal compacto y silencioso. Con una amplia gama de accesorios. Versión FHDA sin electrónica, provista de conexión eléctrica con 3 velocidades del ventilador y on/off mediante termostato universal. Retorno posterior con filtro de aire EU3 y estructura en chapa galvanizada.
Características
■Presión estática de 150 Pa.
■Disponible con bateria a 2 o 4 tubos.
■Diseño horizontal con bandeja de condensados en bateria(s).
■Conexiones hidráulicas a izquierda vista frontal con posibilidad de cambio.
■Opción P20 con panel sándwich de 20mm de lana mineral.
■Opción FHDE con ventilador EC de
Modelo
| Código | Capacidad frigorífica mín./máx. (kW) | Capacidad frigorífica sensible mín./máx. (kW) | Capacidad calorífica mín./máx. (kW) | Consumo mín./máx. (W) | Rango de presión (disponible) | Máx. presión estática (Pa) | Presión sonora (dB(A)) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Alimentación (V/f/Hz) | Intensidad máx. (A) | Caudal de agua refrigeración máx. (m³/h) | Caudal de agua calefacción máx. (m³/h) | Refrigeración mín./máx. (kPa) | Calefacción mín./máx. (kPa) | Conexiones hidráulicas frío/calor (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11400488 | 6,09 / 8,27 | 6,09 / 6,25 | 8,27 / 11,47 | 128 / 212 | 150 | 150 | 45 / 53 / 59 | 800 / 275 / 605 | 40 | 220-240/1/50 | 2,70 | 1,40 | 1,19 | 19,60 / 31,80 | 16,60 / 31,8 | 3/4” / 1/2” |
| 11400489 | 8,11 / 11,5 | 6,24 / 9,33 | 13,69 / 19,82 | 175 / 390 | 150 | 150 | 46 / 57 / 61 | 1.200 / 275 / 605 | 56 | 220-240/1/50 | 2,70 | 1,94 | 1,69 | 12,80 / 25,80 | 12,50 / 26,2 | 3/4” / 1/2” |
| 11400490 | 10,42 / 14,6 | 7,79 / 11,5 | 14,65 / 20,98 | 175 / 390 | 150 | 150 | 47 / 58 / 62 | 1.200 / 275 / 605 | 58 | 220-240/1/50 | 2,70 | 2,52 | 1,8 | 18,00 / 35,40 | 14,10 / 28,8 | 3/4” / 1/2” |
| 11400491 | 13,13 / 16,10 | 10,51 / 13,3 | 22,84 / 28,36 | 430 / 570 | 150 | 150 | 56 / 58 / 62 | 1.600 / 275 / 605 | 73 | 220-240/1/50 | 3,90 | 2,77 | 2,77 | 13,00 / 19,50 | 15,60 / 24,1 | 3/4” / 1/2” |
| 11400492 | 16,7 / 20,3 | 13,09 / 16,39 | 24,27 / 29,87 | 430 / 570 | 150 | 150 | 57 / 62 / 63 | 1.600 / 275 / 605 | 75 | 220-240/1/50 | 3,90 | 3,49 | 3,49 | 18,30 / 27,20 | 17,30 / 26,2 | 3/4” / 1/2” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.