

CONDUCTO ALTA PRESIÓN
0 out of 5
1.110,00€ - 5.310,00€Rango de precios: desde 1.110,00€ hasta 5.310,00€

CONDUCTO ALTA PRESIÓN
1.110,00€ - 5.310,00€Rango de precios: desde 1.110,00€ hasta 5.310,00€
In stock
SKU: HTW-VID080CAPV12A-V
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Sistemas VRF / VRV (terciario)
Marca: HTW
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Gama Industrial
VRF Interiores
Variantes
| Modelo | Capacidad kW | Presión sonora dB(A) | Dimensiones (LxAxP) mm | Descripción | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| HTW-VID080CAPV12A | 8,0 | 39/35/30 | 1050×299×750 | 1.110,00€ | |
| HTW-VID090CAPV12A | 9,0 | 40/36/31 | 1050×299×750 | 1.170,00€ | |
| HTW-VID112CAPV12A | 11,2 | 41/37/32 | 1400×299×750 | 1.270,00€ | |
| HTW-VID125CAPV12A | 12,5 | 41/37/33 | 1400×299×750 | 1.370,00€ | |
| HTW-VID140CAPV12A | 14,0 | 43/39/34 | 1400×299×750 | 1.400,00€ | |
| HTW-VID160CAPV12A | 16,0 | 44/40/35 | 1400×299×750 | 1.590,00€ | |
| HTW-VID200CAPV12A | 20,0 | 51/46/42 | 1300×580×900 | 2.220,00€ | |
| HTW-VID224CAPV12A | 22,4 | 51/46/42 | 1300×580×900 | 2.280,00€ | |
| HTW-VID252CAPV12A | 25,2 | 51/46/42 | 1300×580×900 | 2.310,00€ | |
| HTW-VID280CAPV12A | 28,0 | 51/46/42 | 1300×580×900 | 2.410,00€ | |
| HTW-VID335CAPV12A | 33,5 | 52/48/43 | 1300×580×900 | 3.320,00€ | |
| HTW-VID400CAPV12A | 40,0 | 58/52/48 | 1850×580×900 | 4.940,00€ | |
| HTW-VID450CAPV12A | 45,0 | 58/52/48 | 1850×580×900 | 5.130,00€ | |
| HTW-VID560CAPV12A | 56,0 | 59/54/49 | 1850×580×900 | 5.310,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.