



Codo 90O – SDR17
0 out of 5
81,24€ - 4.323,18€Rango de precios: desde 81,24€ hasta 4.323,18€

Codo 90O – SDR17
81,24€ - 4.323,18€Rango de precios: desde 81,24€ hasta 4.323,18€
In stock
SKU: ITAL-NG9017160MM-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Codo 90O – SDR17 soldadura a testa o accesorio eléctrico
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | L (mm) | Z (mm) | R (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG9017160MM | A | 160 mm | 1 | 160,0 | 9,5 | 101,0 | 210,0 | 293,5 | - | - | - | 81,24€ |
| NG9017200MM | A | 200 mm | 1 | 200,0 | 11,9 | 116,0 | 250,0 | 354,0 | - | - | - | 215,21€ |
| NG9017250MM | A | 250 mm | 1 | 250,0 | 14,8 | 135,0 | 305,0 | 435,0 | - | - | - | 262,33€ |
| NG9017315MMB | B | 315 mm | 1 | 315,0 | 18,7 | - | - | - | 300,0 | 773,0 | 473,0 | 700,54€ |
| NG9017355MMB | B | 355 mm | 1 | 355,0 | 21,1 | - | - | - | 300,0 | 833,0 | 533,0 | 868,87€ |
| NG9017400MMB | B | 400 mm | 1 | 400,0 | 23,7 | - | - | - | 300,0 | 900,0 | 600,0 | 1.142,96€ |
| NG9017450MMB | B | 450 mm | 1 | 450,0 | 26,7 | - | - | - | 300,0 | 975,0 | 675,0 | 1.498,46€ |
| NG9017500MMB | B | 500 mm | 1 | 500,0 | 29,7 | - | - | - | 350,0 | 1100,0 | 750,0 | 2.112,92€ |
| NG9017560MMB | B | 560 mm | 1 | 560,0 | 33,2 | - | - | - | 350,0 | 1190,0 | 840,0 | 2.842,72€ |
| NG9017630MMB | B | 630 mm | 1 | 630,0 | 37,4 | - | - | - | 350,0 | 1295,0 | 945,0 | 4.323,18€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.