



Codo 90O – SDR11
0 out of 5
110,92€ - 2.644,76€Rango de precios: desde 110,92€ hasta 2.644,76€

Codo 90O – SDR11
110,92€ - 2.644,76€Rango de precios: desde 110,92€ hasta 2.644,76€
In stock
SKU: ITAL-NG9011160MM-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Codo 90O – SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | L (mm) | Z (mm) | R (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG9011160MM | A | 160 mm | 1 | 160,0 | 14,6 | 101,0 | 210,0 | 293,5 | - | - | - | 110,92€ |
| NG9011200MM | A | 200 mm | 1 | 200,0 | 18,2 | 116,0 | 250,0 | 354,0 | - | - | - | 284,16€ |
| NG9011250MM | A | 250 mm | 1 | 250,0 | 22,7 | 135,0 | 305,0 | 435,0 | - | - | - | 338,47€ |
| NG9011315MMB | B | 315 mm | 1 | 315,0 | 28,6 | - | - | - | 300,0 | 773,0 | 473,0 | 1.064,59€ |
| NG9011355MMB | B | 355 mm | 1 | 355,0 | 32,2 | - | - | - | 300,0 | 833,0 | 533,0 | 1.495,58€ |
| NG9011400MMB | B | 400 mm | 1 | 400,0 | 36,3 | - | - | - | 300,0 | 900,0 | 600,0 | 1.795,48€ |
| NG9011450MMB | B | 450 mm | 1 | 450,0 | 40,9 | - | - | - | 300,0 | 975,0 | 675,0 | 2.644,76€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.