

CODO 90º PN 10 PE100
0 out of 5
8,78€ - 310,66€Rango de precios: desde 8,78€ hasta 310,66€

CODO 90º PN 10 PE100
8,78€ - 310,66€Rango de precios: desde 8,78€ hasta 310,66€
In stock
SKU: EGB-PEC900063-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: EGB
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Ref. | d | mm | L | mm | PN | bar | U/C | Kg/Uni. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC900063 | 63 | 105 | 10 | 50 | 0,244 | 8,78 | 8,78€ | ||
| PEC900075 | 75 | 130 | 10 | 30 | 0,413 | 11,76 | 11,76€ | ||
| PEC900090 | 90 | 140 | 10 | 24 | 0,554 | 12,70 | 12,70€ | ||
| PEC900110 | 110 | 155 | 10 | 10 | 0,900 | 23,60 | 23,60€ | ||
| PEC900125 | 125 | 165 | 10 | 8 | 1,250 | 30,01 | 30,01€ | ||
| PEC900140 | 140 | 176 | 10 | 6 | 1,830 | 47,34 | 47,34€ | ||
| PEC900160 | 160 | 185 | 10 | 5 | 1,700 | 48,58 | 48,58€ | ||
| PEC900180 | 180 | 210 | 10 | 4 | 3,275 | 60,92 | 60,92€ | ||
| PEC900200 | 200 | 230 | 10 | 2 | 4,450 | 68,35 | 68,35€ | ||
| PEC900225 | 225 | 385 | 10 | 2 | 4,900 | 206,88 | 206,88€ | ||
| PEC900250 | 250 | 276 | 10 | 1 | 8,500 | 178,30 | 178,30€ | ||
| PEC900280 | 280 | 445 | 10 | 1 | 11,905 | 310,66 | 310,66€ | ||
| PEC900315 | 315 | 330 | 10 | 1 | 15,330 | 290,40 | 290,40€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.