CGS Polímero

Rango de precios: desde 0,97€ hasta 4,46€

CGS Polímero

Rango de precios: desde 0,97€ hasta 4,46€

In stock

Descripción

Conexiones grifería en poliéster
Polyester faucet connections
Ø 8,5 x 12,6 mm
APLICACIONES |
Instalaciones sanitarias
Griferías
Calentadores
Lavabos
Bidets
Maquinaria de hostelería

Variantes

Modelo Tipo de racorería PVP (€)
23-8M12H38-10 1 1,15
23-8M38H12-10 M 1/2” - H 3/8” 1,15
23-8M12H12-10 M 3/8” - H 1/2” 1,15
23-8H12H12-10 M 1/2” - H 1/2” 1,15
23-8H12H38-10 H 1/2” - H 1/2” 1,15
23-8M12H38-15 1 1,17
23-8M38H12-15 M 1/2” - H 3/8” 1,17
23-8M12H12-15 M 3/8” - H 1/2” 1,17
23-8H12H12-15 M 1/2” - H 1/2” 1,17
23-8H12H38-15 H 1/2” - H 1/2” 1,17
23-8M12H38-20 1 1,21
23-8M38H12-20 M 1/2” - H 3/8” 1,21
23-8M12H12-20 M 3/8” - H 1/2” 1,21
23-8H12H12-20 M 1/2” - H 1/2” 1,21
23-8H12H38-20 H 1/2” - H 1/2” 1,21
23-8M12H38-25 1 1,25
23-8M38H12-25 M 1/2” - H 3/8” 1,25
23-8M12H12-25 M 3/8” - H 1/2” 1,25
23-8H12H12-25 M 1/2” - H 1/2” 1,25
23-8H12H38-25 H 1/2” - H 1/2” 1,25
23-8M12H38-30 1 1,28
23-8M38H12-30 M 1/2” - H 3/8” 1,28
23-8M12H12-30 M 3/8” - H 1/2” 1,28
23-8H12H12-30 M 1/2” - H 1/2” 1,28
23-8H12H38-30 H 1/2” - H 1/2” 1,28
23-8M12H38-35 1 1,35
23-8M38H12-35 M 1/2” - H 3/8” 1,35
23-8M12H12-35 M 3/8” - H 1/2” 1,35
23-8H12H12-35 M 1/2” - H 1/2” 1,35
23-8H12H38-35 H 1/2” - H 1/2” 1,35
23-8M12H38-40 1 1,37
23-8M38H12-40 M 1/2” - H 3/8” 1,37
23-8M12H12-40 M 3/8” - H 1/2” 1,37
23-8H12H12-40 M 1/2” - H 1/2” 1,37
23-8H12H38-40 H 1/2” - H 1/2” 1,37
23-8M12H38-45 1 1,43
23-8M38H12-45 M 1/2” - H 3/8” 1,43
23-8M12H12-45 M 3/8” - H 1/2” 1,43
23-8H12H12-45 M 1/2” - H 1/2” 1,43
23-8H12H38-45 H 1/2” - H 1/2” 1,43
23-8M12H38-50 1 1,43
23-8M38H12-50 M 1/2” - H 3/8” 1,43
23-8M12H12-50 M 3/8” - H 1/2” 1,43
23-8H12H12-50 M 1/2” - H 1/2” 1,43
23-8H12H38-50 H 1/2” - H 1/2” 1,43
23-8M12H38-60 1 1,61
23-8M38H12-60 M 1/2” - H 3/8” 1,61
23-8M12H12-60 M 3/8” - H 1/2” 1,61
23-8H12H12-60 M 1/2” - H 1/2” 1,61
23-8H12H38-60 H 1/2” - H 1/2” 1,61
23-8M12H38-70 1 1,85
23-8M38H12-70 M 1/2” - H 3/8” 1,85
23-8M12H12-70 M 3/8” - H 1/2” 1,85
23-8H12H12-70 M 1/2” - H 1/2” 1,85
23-8H12H38-70 H 1/2” - H 1/2” 1,85
23-8M12H38-80 1 1,97
23-8M38H12-80 M 1/2” - H 3/8” 1,97
23-8M12H12-80 M 3/8” - H 1/2” 1,97
23-8H12H12-80 M 1/2” - H 1/2” 1,97
23-8H12H38-80 H 1/2” - H 1/2” 1,97
23-8M12H38-90 1 2,09
23-8M38H12-90 M 1/2” - H 3/8” 2,09
23-8M12H12-90 M 3/8” - H 1/2” 2,09
23-8H12H12-90 M 1/2” - H 1/2” 2,09
23-8H12H38-90 H 1/2” - H 1/2” 2,09
23-8M12H38-100 1 2,26
23-8M38H12-100 M 1/2” - H 3/8” 2,26
23-8M12H12-100 M 3/8” - H 1/2” 2,26
23-8H12H12-100 M 1/2” - H 1/2” 2,26
23-8H12H38-100 H 1/2” - H 1/2” 2,26
23-8M38H38-10 1 0,97
23-8H38H38-10 M 3/8” - H 3/8” 0,97
23-8M38H38-15 1 1,03
23-8H38H38-15 M 3/8” - H 3/8” 1,03
23-8M38H38-20 1 1,05
23-8H38H38-20 M 3/8” - H 3/8” 1,05
23-8M38H38-25 1 1,06
23-8H38H38-25 M 3/8” - H 3/8” 1,06
23-8M38H38-30 1 1,08
23-8H38H38-30 M 3/8” - H 3/8” 1,08
23-8M38H38-35 1 1,13
23-8H38H38-35 M 3/8” - H 3/8” 1,13
23-8M38H38-40 1 1,33
23-8H38H38-40 M 3/8” - H 3/8” 1,33
23-8M38H38-45 1 1,38
23-8H38H38-45 M 3/8” - H 3/8” 1,38
23-8M38H38-50 1 1,38
23-8H38H38-50 M 3/8” - H 3/8” 1,38
23-8M38H38-60 1 1,56
23-8H38H38-60 M 3/8” - H 3/8” 1,56
23-8M38H38-70 1 1,70
23-8H38H38-70 M 3/8” - H 3/8” 1,70
23-8M38H38-80 1 1,89
23-8H38H38-80 M 3/8” - H 3/8” 1,89
23-8M38H38-90 1 2,06
23-8H38H38-90 M 3/8” - H 3/8” 2,06
23-8M38H38-100 1 2,21
23-8H38H38-100 M 3/8” - H 3/8” 2,21
23N-8HR38HR38-10 2 H 3/8” - H 3/8” 3,16
23N-8HR38HR38-15 2 H 3/8” - H 3/8” 3,21
23N-8HR38HR38-20 2 H 3/8” - H 3/8” 3,24
23N-8HR38HR38-25 2 H 3/8” - H 3/8” 3,27
23N-8HR38HR38-30 2 H 3/8” - H 3/8” 3,32
23N-8HR38HR38-35 2 H 3/8” - H 3/8” 3,38
23N-8HR38HR38-40 2 H 3/8” - H 3/8” 3,57
23N-8HR38HR38-45 2 H 3/8” - H 3/8” 3,62
23N-8HR38HR38-50 2 H 3/8” - H 3/8” 3,62
23N-8HR38HR38-60 2 H 3/8” - H 3/8” 3,80
23N-8HR38HR38-70 2 H 3/8” - H 3/8” 3,95
23N-8HR38HR38-80 2 H 3/8” - H 3/8” 4,13
23N-8HR38HR38-90 2 H 3/8” - H 3/8” 4,29
23N-8HR38HR38-100 2 H 3/8” - H 3/8” 4,46

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “CGS Polímero”