

Caja filtrante electrostática CRYSTALL ROUND
0 out of 5
1.451,00€ - 1.879,00€Rango de precios: desde 1.451,00€ hasta 1.879,00€

Caja filtrante electrostática CRYSTALL ROUND
1.451,00€ - 1.879,00€Rango de precios: desde 1.451,00€ hasta 1.879,00€
In stock
SKU: TECNA-4800057002-V
Categorías: Conductos y difusión de aire, 💨 Ventilación y calidad del aire (VMC)
Marca: Tecna
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
CRYSTALL ROUND es una familia de filtros electrostáticos diseñados para instalación en conductos de ventilación o en combinación con unidades de ventilación mecánica tanto en entornos residenciales como comerciales.
• Solución diseñada para aplicaciones en el
campo de los sistemas VMC con un caudal de hasta 600 m3/h y conductos circulares (de DN125 a DN180).
• Equipada con filtros electrostáticos CA ACTIVE
CRYSTALL 50 – patente Sabiana.
• Alta eficiencia de purificación del aire (ePM1
95% @UNI EN ISO 16890:2017).
Variantes
| Modelo | Eficiencia de filtración ISO 16890 | Caudal máximo (m³/h) | Alimentación (V/Hz) | Consumo de energía (En) | Peso (Kg.) | Dimensiones L x Fondo x H (mm.) | Ø Bocas (mm.) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-200 / CR-200D Versión izquierda | 90% <= ePM1 < 95% | 200 | 230/50 | 12 | 13 | 585x218x504 | 125 | 1.635,00€ |
| CR-200 / CR-200D Versión derecha | 90% <= ePM1 < 95% | 200 | 230/50 | 12 | 13 | 585x218x504 | 125 | 1.451,00€ |
| CR-400 / CR-400D Versión izquierda | 80% < = ePM1 < 90% | 400 | 230/50 | 12 | 15 | 585x274x504 | 160 | 1.595,00€ |
| CR-400 / CR-400D Versión derecha | 80% < = ePM1 < 90% | 400 | 230/50 | 12 | 15 | 585x274x504 | 160 | 1.538,00€ |
| CR-600 / CR-600D Versión izquierda | 80% < = ePM1 < 90% | 600 | 230/50 | 12 | 20 | 705x292x673 | 180 | 1.879,00€ |
| CR-600 / CR-600D Versión derecha | 80% < = ePM1 < 90% | 600 | 230/50 | 12 | 20 | 705x292x673 | 180 | 1.790,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.