

BWT HVD DESCALCIFICADORES
22.091,00€ - 66.802,00€Rango de precios: desde 22.091,00€ hasta 66.802,00€

BWT HVD DESCALCIFICADORES
22.091,00€ - 66.802,00€Rango de precios: desde 22.091,00€ hasta 66.802,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
• Construcción bi-bloc. Botellas construidas en poliéster reforzado
con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depósito salmuera en polietileno rotomoldeado con falso fondo.
• Válvulas con accionamiento eléctrico, sin necesidad de aire
comprimido.
• Control volumétrico. Programador microprocesado con pantalla
alfanumérica.
regenerantes.
• Completos con carga de resina monoesfera, de uso alimentario y
alta capacidad para un óptimo rendimiento. Lecho compacto.
• Regenerante: sal de cloruro sódico, en peladillas o pastillas
de alta pureza, específica para la regeneración de resinas de intercambio iónico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010). No incluido, suministrado como opción, código 309001 (saco 25 kg) o 309000 (saco 10 kg).
Cap. Int. Q. Máx. C.Sal Ciclo entre regeneraciones (m3) Vol. Dep. Conexión
Modelo °Hfxm3 m3/h kg 30°Hf 50°Hf 70°Hf Sal PVC mm
BWT HVD/250 1375 11,0 22,0 45,8 27,5 19,6 500 63
BWT HVD/350 1875 15,0 30,0 62,5 37,5 26,8 500 63
BWT HVD/600 3125 25,0 50,0 104,2 62,5 44,6 1000 63
BWT HVD/900 4625 37,0 74,0 154,2 92,5 66,1 1000 90
BWT HVD/1200 6000 48,0 96,0 200,0 120,0 85,7 1500 90
BWT HVD/1600 8250 50,0 132,0 275,0 165,0 117,9 1500 90
• Presión de trabajo: 3,5-8,0 bar. • Presión óptima: 3,5-4,5 bar. • Temperatura de trabajo 0° a 35°C. • Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido).
Variantes
| Modelo | °Hfxm3 m3/h | kg | 30°Hf | 50°Hf | 70°Hf | Sal | PVC mm | Dato 9 | Cat. | Emb. | Familia | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWT HVD/250 | 1375 | 11,0 | 22,0 | 45,8 | 27,5 | 19,6 | 500 | 63 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 22.091,00€ |
| BWT HVD/350 | 1875 | 15,0 | 30,0 | 62,5 | 37,5 | 26,8 | 500 | 63 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 26.674,00€ |
| BWT HVD/600 | 3125 | 25,0 | 50,0 | 104,2 | 62,5 | 44,6 | 1000 | 63 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 33.438,00€ |
| BWT HVD/900 | 4625 | 37,0 | 74,0 | 154,2 | 92,5 | 66,1 | 1000 | 90 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 43.778,00€ |
| BWT HVD/1200 | 48,0 | 96,0 | 200,0 | 120,0 | 85,7 | 1500 | 90 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 54.266,00€ | |
| BWT HVD/1600 | 50,0 | 132,0 | 275,0 | 165,0 | 117,9 | 1500 | 90 | 30D | 1 | INDUSTRIALES | 66.802,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.