

Baterías toma bandera con rosca 2 FILAS
0 out of 5
159,84€ - 514,37€Rango de precios: desde 159,84€ hasta 514,37€

Baterías toma bandera con rosca 2 FILAS
159,84€ - 514,37€Rango de precios: desde 159,84€ hasta 514,37€
In stock
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Código | Nº de filas | Nº de contadores | Ø tubo (mm) | Altura h (cm) | Anchura a (cm) | Tipo rosca | Ø rosca | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004RH12 | 2 | 4 | 75 | 64 | 53 | Hembra | 1/2" | 159,84€ |
| 2004RH34 | 2 | 4 | 75 | 64 | 53 | Hembra | 3/4" | 163,02€ |
| 2004RM12 | 2 | 4 | 75 | 64 | 53 | Macho | 1/2" | 163,02€ |
| 2004RM34 | 2 | 4 | 75 | 64 | 53 | Macho | 3/4" | 166,19€ |
| 2006RH12 | 2 | 6 | 75 | 64 | 65 | Hembra | 1/2" | 176,47€ |
| 2006RH34 | 2 | 6 | 75 | 64 | 65 | Hembra | 3/4" | 230,68€ |
| 2006RM12 | 2 | 6 | 75 | 64 | 65 | Macho | 1/2" | 230,37€ |
| 2006RM34 | 2 | 6 | 75 | 64 | 65 | Macho | 3/4" | 259,77€ |
| 2008RH12 | 2 | 8 | 75 | 64 | 77 | Hembra | 1/2" | 220,78€ |
| 2008RH34 | 2 | 8 | 75 | 64 | 77 | Hembra | 3/4" | 227,12€ |
| 2008RM12 | 2 | 8 | 75 | 64 | 77 | Macho | 1/2" | 227,12€ |
| 2008RM34 | 2 | 8 | 75 | 64 | 77 | Macho | 3/4" | 233,45€ |
| 2010RH12 | 2 | 10 | 75 | 64 | 89 | Hembra | 1/2" | 240,57€ |
| 2010RH34 | 2 | 10 | 75 | 64 | 89 | Hembra | 3/4" | 248,48€ |
| 2010RM12 | 2 | 10 | 75 | 64 | 89 | Macho | 1/2" | 248,48€ |
| 2010RM34 | 2 | 10 | 75 | 64 | 89 | Macho | 3/4" | 256,40€ |
| 2012RH12 | 2 | 12 | 75 | 64 | 101 | Hembra | 1/2" | 262,74€ |
| 2012RH34 | 2 | 12 | 75 | 64 | 101 | Hembra | 3/4" | 272,22€ |
| 2012RM12 | 2 | 12 | 75 | 64 | 101 | Macho | 1/2" | 272,22€ |
| 2012RM34 | 2 | 12 | 75 | 64 | 101 | Macho | 3/4" | 281,72€ |
| 2014RH12 | 2 | 14 | 75 | 64 | 113 | Hembra | 1/2" | 283,69€ |
| 2014RH34 | 2 | 14 | 75 | 64 | 113 | Hembra | 3/4" | 294,76€ |
| 2014RM12 | 2 | 14 | 75 | 64 | 113 | Macho | 1/2" | 294,76€ |
| 2014RM34 | 2 | 14 | 75 | 64 | 113 | Macho | 3/4" | 305,85€ |
| 2016RH12 | 2 | 16 | 75 | 64 | 125 | Hembra | 1/2" | 307,03€ |
| 2016RH34 | 2 | 16 | 75 | 64 | 125 | Hembra | 3/4" | 319,71€ |
| 2016RM12 | 2 | 16 | 75 | 64 | 125 | Macho | 1/2" | 319,71€ |
| 2016RM34 | 2 | 16 | 75 | 64 | 125 | Macho | 3/4" | 332,37€ |
| 2018RH12 | 2 | 18 | 75 | 64 | 137 | Hembra | 1/2" | 334,94€ |
| 2018RH34 | 2 | 18 | 75 | 64 | 137 | Hembra | 3/4" | 342,25€ |
| 2018RM12 | 2 | 18 | 75 | 64 | 137 | Macho | 1/2" | 342,25€ |
| 2018RM34 | 2 | 18 | 75 | 64 | 137 | Macho | 3/4" | 356,50€ |
| 2020RH12 | 2 | 20 | 75 | 64 | 149 | Hembra | 1/2" | 408,97€ |
| 2020RH34 | 2 | 20 | 75 | 64 | 149 | Hembra | 3/4" | 366,39€ |
| 2020RM12 | 2 | 20 | 75 | 64 | 149 | Macho | 1/2" | 366,39€ |
| 2020RM34 | 2 | 20 | 75 | 64 | 149 | Macho | 3/4" | 382,20€ |
| 2022RH12 | 2 | 22 | 75 | 64 | 161 | Hembra | 1/2" | 376,67€ |
| 2022RH34 | 2 | 22 | 75 | 64 | 161 | Hembra | 3/4" | 394,09€ |
| 2022RM12 | 2 | 22 | 75 | 64 | 161 | Macho | 1/2" | 394,09€ |
| 2022RM34 | 2 | 22 | 75 | 64 | 161 | Macho | 3/4" | 411,50€ |
| 2024RH12 | 2 | 24 | 75 | 64 | 173 | Hembra | 1/2" | 398,05€ |
| 2024RH34 | 2 | 24 | 75 | 64 | 173 | Hembra | 3/4" | 417,04€ |
| 2024RM12 | 2 | 24 | 75 | 64 | 173 | Macho | 1/2" | 417,04€ |
| 2024RM34 | 2 | 24 | 75 | 64 | 173 | Macho | 3/4" | 436,04€ |
| 2026RH12 | 2 | 26 | 75 | 64 | 185 | Hembra | 1/2" | 417,04€ |
| 2026RH34 | 2 | 26 | 75 | 64 | 185 | Hembra | 3/4" | 437,61€ |
| 2026RM12 | 2 | 26 | 75 | 64 | 185 | Macho | 1/2" | 437,61€ |
| 2026RM34 | 2 | 26 | 75 | 64 | 185 | Macho | 3/4" | 458,18€ |
| 2028RH12 | 2 | 28 | 75 | 64 | 197 | Hembra | 1/2" | 440,37€ |
| 2028RH34 | 2 | 28 | 75 | 64 | 197 | Hembra | 3/4" | 462,54€ |
| 2028RM12 | 2 | 28 | 75 | 64 | 197 | Macho | 1/2" | 462,54€ |
| 2028RM34 | 2 | 28 | 75 | 64 | 197 | Macho | 3/4" | 484,70€ |
| 2030RH12 | 2 | 30 | 75 | 64 | 209 | Hembra | 1/2" | 466,90€ |
| 2030RH34 | 2 | 30 | 75 | 64 | 209 | Hembra | 3/4" | 490,63€ |
| 2030RM12 | 2 | 30 | 75 | 64 | 209 | Macho | 1/2" | 490,63€ |
| 2030RM34 | 2 | 30 | 75 | 64 | 209 | Macho | 3/4" | 514,37€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.