

Base
0 out of 5
1,81€ - 13,99€Rango de precios: desde 1,81€ hasta 13,99€

Base
1,81€ - 13,99€Rango de precios: desde 1,81€ hasta 13,99€
In stock
SKU: MARTI-2213000000-V
Categorías: Accesorios y fijaciones, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: MARTIGRAP
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Ejemplo para el cálculo de la base correspondiente para 8 tubos de ø22:
(1×3)+(7×2) = Base 17 taladros
Variantes
| Código | Perforaciones | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2213000000 | 3 | 1 | 25 | 1,81€ |
| 2214000000 | 4 | 1 | 25 | 2,13€ |
| 2215000000 | 5 | 1 | 25 | 2,21€ |
| 2216000000 | 6 | 1 | 25 | 2,93€ |
| 2217000000 | 7 | 1 | 25 | 2,99€ |
| 2218000000 | 8 | 1 | 25 | 4,15€ |
| 2219000000 | 9 | 1 | 25 | 3,90€ |
| 2211000000 | 10 | 1 | 25 | 4,22€ |
| 2211100000 | 11 | 1 | 25 | 4,31€ |
| 2211200000 | 12 | 1 | 25 | 5,08€ |
| 2211300000 | 13 | 1 | 25 | 4,78€ |
| 2211400000 | 14 | 1 | 25 | 5,60€ |
| 2211500000 | 15 | 1 | 25 | 4,76€ |
| 2211600000 | 16 | 1 | 10 | 5,86€ |
| 2211700000 | 17 | 1 | 10 | 7,81€ |
| 2211900000 | 19 | 1 | 10 | 7,02€ |
| 2212100000 | 21 | 1 | 10 | 7,61€ |
| 2212200000 | 22 | 1 | 10 | 7,88€ |
| 2212500000 | 25 | 1 | 10 | 9,61€ |
| 2212700000 | 27 | 1 | 10 | 10,93€ |
| 2212800000 | 28 | 1 | 10 | 12,82€ |
| 2212900000 | 29 | 1 | 10 | 12,88€ |
| 2213100000 | 31 | 1 | 10 | 13,99€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.