

AQUA THERMAL MAX
0 out of 5

AQUA THERMAL MAX
In stock
SKU: MIDEA-34041c55ab
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Enfriadoras (chillers / plantas enfriadoras)
Marca: Midea
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
La nueva gama de bombas de calor completamente inverter y gas refrigerante R32 ofrecen una solución única en el mercado para las potencias entre 200 y 400 kW. Disponible en seis tallas y dos tipologias de muebles muy compactos y robustos.
Características
■Tecnología full inverter con elevados rendimientos estacionales.
■Gas R32 con bajo PCA.
■2 ó 3 circuitos frigoríficos por equipo.
■Intercambiador de placas de alta eficiencia.
■Diseño compacto y modular.
■Salida Modbus de serie.
■Kit hidráulico opcional.
■App Intelligent Chiller opcional.
Modelo
| Código | Capacidad frigorífica (kW) | EER | SEER | Nsc | Capacidad calorífica (kW) | COP | SCOP zona media, Agua (35°C) | Nsh | Tipo de (compresor) | N° (compresores) | Tipo (refrigerante) | t eq CO₂ (t) | Carga de fábrica (kg) | N° (ventiladores) | Potencia (dB(A)) | Peso (kg) | Alimentación (V/f/Hz) | Intensidad máx. (A) | Conexiones hidráulicas (pulg.) | Caudal de agua (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14047007 | 193,3 | 2,91 | 4,61 | 181 | 223,7 | 3,60 | 4,33 | 170 | Scroll inverter | 4 | R-32 | 31,05 | 23*2 | 4 | 92 | 1.880 | 415/3/50 | 212 | 4” | 33,2 |
| 14047008 | 231,5 | 2,78 | 4,56 | 179 | 263,8 | 3,39 | 4,29 | 168 | Scroll inverter | 4 | R-32 | 31,05 | 23*2 | 4 | 93 | 1.880 | 415/3/50 | 212 | 4” | 39,8 |
| 14047009 | 265,5 | 2,61 | 4,51 | 177 | 301,0 | 3,20 | 4,25 | 166 | Scroll inverter | 4 | R-32 | 31,05 | 23*2 | 4 | 94 | 1.880 | 415/3/50 | 212 | 4” | 45,7 |
| 14047010 | 350,0 | 2,73 | 4,61 | 181 | 400,0 | 3,37 | 4,33 | 170 | Scroll inverter | 6 | R-32 | 46,58 | 23*3 | 6 | 93 | 2.780 | 415/3/50 | 318 | 4” | 60,2 |
| 14047011 | 375,0 | 2,63 | 4,56 | 179 | 428,0 | 3,27 | 4,29 | 168 | Scroll inverter | 6 | R-32 | 46,58 | 23*3 | 6 | 94 | 2.780 | 415/3/50 | 318 | 4” | 64,5 |
| 14047012 | 398,2 | 2,61 | 4,51 | 177 | 451,5 | 3,20 | 4,25 | 166 | Scroll inverter | 6 | R-32 | 46,58 | 23*3 | 6 | 95 | 2.780 | 415/3/50 | 318 | 4” | 68,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.