

Adaptadores rosca-brida Wilo-RF
0 out of 5
61,00€ - 198,00€Rango de precios: desde 61,00€ hasta 198,00€

Adaptadores rosca-brida Wilo-RF
61,00€ - 198,00€Rango de precios: desde 61,00€ hasta 198,00€
In stock
SKU: WILO-110628790-V
Categorías: Circuladoras e hidráulica de calefacción, 🔥 Calefacción
Marca: Wilo
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Adaptadores rosca-brida RF de Wilo
Los anillos embridados Wilo‐RF son adecuados, salvo
excepciones, para la compensación longitudinal con bridas
PN 6 (RF 4, RF 5 y RF 6 y también en PN 16). Para la compensación longitudinal entre bridas PN 10/16 se requiere
una modificación de la tubería.
RF7 (brida ovalada, círculo de agujeros D.80)
RF 8 (brida cuadrada, círculo de agujeros D.90)
Variantes
| Modelo | Bomba nueva (DN) | Bomba nueva (G) | Tubería (C) | Ejecución | Material | Peso aprox. PN 6 (m/kg) | Ref. | Dimensiones L1 (mm) | Dimensiones L2 (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF 7 | 25 | G 1½ | DN 25 | II | GG | 0,3 | 110628790 | 61,00€ | ||
| RF 10 | 25 | G 1½ | DN 25 | I | GG | 1,1 | 110851499 | 25,5 | 30 | 102,00€ |
| RF 9 | 25 | G 1½ | DN 40 | I | GG | 1,4 | 110679395 | 15,5 | 20 | 121,00€ |
| RF 13 | 25 | G 1½ | DN 50 | I | GG | 2,1 | 110679498 | 25,5 | 30 | 133,00€ |
| RF 1 | 32 | G 2 | DN 32 | II | GG | 1,1 | 110627990 | 100,00€ | ||
| RF 2 | 32 | G 2 | DN 32 | I | GG | 1,4 | 110680298 | 2,5 | 7 | 116,00€ |
| RF 3 | 32 | G 2 | DN 32 | I | GG | 1,5 | 110680596 | 15,5 | 20 | 117,00€ |
| RF 4 | 32 | G 2 | DN 32 | I | GG | 1,8 | 110680699 | 30,5 | 35 | 135,00€ |
| RF 4 | 32 | G 2 | DN 32 | I | GG | 2,6 | 110680791 | 30,5 | 35 | 168,00€ |
| RF 0 | 32 | G 2 | DN 40 | II | GG | 1,4 | 110679796 | 100,00€ | ||
| RF 8 | 32 | G 2 | DN 40 | I | GG | 1,1 | 110680997 | 5,5 | 10 | 106,00€ |
| RF 12 | 32 | G 2 | DN 40 | I | GG | 1,4 | 110851797 | 5,5 | 10 | 123,00€ |
| RF 11 | 32 | G 2 | DN 50 | II | GG | 1,9 | 110679899 | 125,00€ | ||
| RF 5 | 32 | G 2 | DN 50 | I | GG | 1,8 | 110787197 | 15,5 | 20 | 136,00€ |
| RF 5 | 32 | G 2 | DN 50 | I | GG | 3,2 | 110791299 | 15,5 | 20 | 192,00€ |
| RF 6 | 32 | G 2 | DN 50 | I | GG | 2,1 | 110787290 | 30,5 | 35 | 156,00€ |
| RF 6 | 32 | G 2 | DN 50 | I | GG | 3,4 | 110791391 | 30,5 | 35 | 198,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.