

Abrazadera “TERM” M-8+M10
0 out of 5
4,63€ - 16,36€Rango de precios: desde 4,63€ hasta 16,36€

Abrazadera “TERM” M-8+M10
4,63€ - 16,36€Rango de precios: desde 4,63€ hasta 16,36€
In stock
SKU: MARTI-9300101300-V
Categorías: Accesorios y fijaciones, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: MARTIGRAP
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Bajo demanda, se pueden fabricar otras medidas.
– Coquilla PIR 80 Kg/m3, revestido de una banda de PVC negra.
– Coeficiente de conductividad térmica: < a 0,036W (m.K) a 0º
- Resistencia a la tracción (NFT 56-107): 500 (±50) kPa
- Factor de resistencia al vapor de agua: µ ≥ 10.000
- Montaje, distancia máxima entre dos soportes: ø ≤ 114 mm —>1,5 m / 125 mm ≤ ø
≤ 160 mm —>2,5 m
Variantes
| Código | Ø ext | Ø int | Ø (pulg) | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300101300 | 10 mm | 13 | 3/8 | 1 | 75 | 4,63€ |
| 9300121300 | 12 mm | 13 | 1/2 | 1 | 60 | 4,66€ |
| 9300151300 | 15 mm | 13 | 5/8 | 1 | 60 | 5,32€ |
| 9300191300 | 19 mm | 13 | 3/4 | 1 | 50 | 5,03€ |
| 9300221300 | 22 mm | 13 | 7/8 | 1 | 50 | 5,24€ |
| 9300281300 | 28 mm | 13 | 1.1/8 | 1 | 45 | 6,10€ |
| 9300101900 | 10 mm | 19 | 3/8 | 1 | 50 | 8,40€ |
| 9300121900 | 12 mm | 19 | 1/2 | 1 | 50 | 8,33€ |
| 9300151900 | 15 mm | 19 | 5/8 | 1 | 45 | 8,49€ |
| 9300171900 | 17 mm | 19 | - | 1 | 45 | 5,69€ |
| 9300191900 | 19 mm | 19 | 3/4 | 1 | 45 | 8,55€ |
| 9300221900 | 22 mm | 19 | 7/8 | 1 | 35 | 9,70€ |
| 9300281900 | 28 mm | 19 | 1.1/8 | 1 | 35 | 10,81€ |
| 9300351900 | 35 mm | 19 | 1.3/8 | 1 | 30 | 11,33€ |
| 9300421900 | 42 mm | 19 | 1.5/8 | 1 | 25 | 12,28€ |
| 9300541900 | 54 mm | 19 | 2.1/8 | 1 | 20 | 13,26€ |
| 9300641900 | 64 mm | 19 | 2.1/2 | 1 | 15 | 12,50€ |
| 9300761900 | 76 mm | 19 | 3 | 1 | 15 | 16,36€ |
| 9301141900 | 114 mm | 19 | 4.1/2 | 1 | 10 | 15,24€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.