Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)

Rango de precios: desde 4.244,00€ hasta 42.888,00€

Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)

Rango de precios: desde 4.244,00€ hasta 42.888,00€

In stock
SKU: WILO-2089227-V Categorías: , Marca:

Descripción

Tipo
Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embri-
dada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación

Suministro

ƒ Bomba

ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

ƒ Otras tensiones y frecuencias, así como variantes para
zonas ATEX bajo consulta

ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol
(dependiendo de temperaturas y concentraciones)

ƒ Variante …-C10C con recubrimiento para ambiente C5
(con coste adicional)

Indicación

ƒ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para po-
tencias nominales ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del
producto

ƒ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimi-
zación del rendimiento

ƒ Aplicable en instalaciones de climatización y
refrigeración, con gran ventaja de aplicación por
tener orificios para la evacuación selectiva de
condensados por medio del diseño optimizado de
la linterna (patentado)

ƒ Gran protección contra la corrosión mediante
revestimiento por cataforesis

ƒ Funcionamiento principal/reserva o funciona-
miento de carga punta (mediante cuadro externo)

ƒ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a
140ºC

ƒ Presión nominal PN 16

ƒ Tensión:

para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

ƒ PTC incorporado para protección del motor en
modelos de 5,5kw o más

Variantes

Modelo Clase IE Diámetro nominal (DN) Longitud (mm) Potencia motor (P2 / kW) Peso aprox. (kg) Ref. Rodete de bronce (-L1) Grupo GRD Brida ciega PVP (€)
DL 32/140-0,25/4 IE2 32 320 0,25 72 2089227 Consultar 4 B 4.244,00
DL 32/150-0,37/4 IE2 32 320 0,37 73 2089226 Consultar 4 B 4.266,00
DL 32/170-0,55/4 IE2 32 320 0,55 80 2063734 Consultar 4 B 4.791,00
DL 40/140-0,25/4 IE2 40 340 0,25 73 2089239 Consultar 4 B 4.496,00
DL 40/150-0,37/4 IE2 40 340 0,37 74 2089238 Consultar 4 B 4.564,00
DL 40/160-0,55/4 IE2 40 340 0,55 82 2089237 Consultar 4 B 4.888,00
DL 40/170-0,75/4 IE3 40 340 0,75 89 2120943 Consultar 4 B 5.140,00
DL 40/210-1,1/4 IE3 40 440 1,1 118 2120944 Consultar 4 C 5.217,00
DL 40/220-1,5/4 IE3 40 440 1,5 123 2120945 Consultar 4 C 5.728,00
DL 50/150-0,55/4 IE2 50 340 0,55 86 2089253 Consultar 4 B 4.958,00
DL 50/160-0,75/4 IE3 50 340 0,75 93 2120946 Consultar 4 B 5.154,00
DL 50/170-1,1/4 IE3 50 340 1,1 109 2120947 Consultar 4 B 5.225,00
DL 50/200-1,5/4 IE3 50 440 1,5 134 2120948 Consultar 4 C 5.741,00
DL 50/220-2,2/4 IE3 50 440 2,2 152 2120949 Consultar 4 C 6.799,00
DL 50/260-3/4 IE3 50 440 3 185 2120950 Consultar 5 D 6.967,00
DL 50/270-3/4 IE3 50 440 3 185 2120951 Consultar 5 D 7.208,00
DL 50/270-4/4 IE3 50 440 4 199 2120952 Consultar 5 D 8.116,00
DL 65/120-0,55/4 IE2 65 340 0,55 82 2139468 Consultar 4 A 5.069,00
DL 65/130-0,75/4 IE3 65 340 0,75 89 2142054 Consultar 4 A 5.330,00
DL 65/140-1,1/4 IE3 65 340 1,1 105 2142055 Consultar 4 A 5.361,00
DL 65/150-0,75/4 IE3 65 430 0,75 111 2120953 Consultar 4 B 5.330,00
DL 65/160-1,1/4 IE3 65 430 1,1 127 2120954 Consultar 4 B 5.361,00
DL 65/170-1,1/4 IE3 65 430 1,1 127 2120955 Consultar 4 B 5.386,00
DL 65/170-1,5/4 IE3 65 430 1,5 135 2120956 Consultar 4 B 5.754,00
DL 65/210-2,2/4 IE3 65 475 2,2 160 2120957 Consultar 5 C 6.809,00
DL 65/220-2,2/4 IE3 65 475 2,2 160 2120958 Consultar 5 C 7.046,00
DL 65/220-3/4 IE3 65 475 3 176 2120959 Consultar 5 C 6.990,00
DL 65/250-3/4 IE3 65 475 3 192 2120960 Consultar 5 D 7.382,00
DL 65/250-4/4 IE3 65 475 4 206 2120961 Consultar 5 D 8.186,00
DL 65/270-5,5/4 IE3 65 475 5,5 281 2120962 Consultar 5 D 9.132,00
DL 80/150-1,1/4 IE3 80 440 1,1 134 2120963 Consultar 4 B 5.479,00
DL 80/160-1,5/4 IE3 80 440 1,5 144 2120964 Consultar 4 B 5.826,00
DL 80/170-2,2/4 IE3 80 440 2,2 167 2120965 Consultar 4 B 6.841,00
DL 80/210-3/4 IE3 80 500 3 191 2120966 Consultar 5 C 7.400,00
DL 80/220-4/4 IE3 80 500 4 206 2120967 Consultar 5 C 8.906,00
DL 80/270-5,5/4 IE3 80 500 5,5 306 2120968 Consultar 5 B 9.477,00
DL 100/145-1,1/4 IE3 100 500 1,1 173 2120969 Consultar 5 B 6.411,00
DL 100/150-1,5/4 IE3 100 500 1,5 178 2120970 Consultar 5 B 6.946,00
DL 100/160-2,2/4 IE3 100 500 2,2 194 2120971 Consultar 5 B 7.758,00
DL 100/170-3/4 IE3 100 500 3 214 2120972 Consultar 5 B 7.995,00
DL 100/200-3/4 IE3 100 550 3 219 2120973 Consultar 5 C 8.248,00
DL 100/200-4/4 IE3 100 550 4 233 2120974 Consultar 5 C 9.011,00
DL 100/220-5,5/4 IE3 100 550 5,5 308 2120975 Consultar 5 C 10.479,00
DL 100/250-5,5/4 IE3 100 550 5,5 333 2120976 Consultar 5 D 10.737,00
DL 100/250-7,5/4 IE3 100 550 7,5 356 2120977 Consultar 5 D 13.615,00
DL 100/260-11/4 IE3 100 550 11 409 2120978 Consultar 6 D 14.871,00
DL 100/270-11/4 IE3 100 550 11 409 2120979 Consultar 6 D 16.340,00
DL 125/190-4/4 IE3 125 620 4 254 2120980 Consultar 5 C 10.449,00
DL 125/210-5,5/4 IE3 125 620 5,5 329 2120981 Consultar 5 C 10.914,00
DL 125/220-5,5/4 IE3 125 620 5,5 329 2120982 Consultar 5 C 11.166,00
DL 125/220-7,5/4 IE3 125 620 7,5 349 2120983 Consultar 5 C 14.799,00
DL 125/250-11/4 IE3 125 620 11 455 2120984 Consultar 6 D 16.398,00
DL 125/270-11/4 IE3 125 620 11 455 2120985 Consultar 6 D 16.542,00
DL 125/270-15/4 IE3 125 620 15 499 2120986 Consultar 6 D 17.410,00
DL 125/300-18,5/4 IE3 125 700 18,5 608 2120987 Consultar 7 E 20.604,00
DL 125/320-18,5/4 IE3 125 700 18,5 608 2120988 Consultar 7 E 20.750,00
DL 125/320-22/4 IE3 125 700 22 710 2120989 Consultar 7 E 24.754,00
DL 125/340-30/4 IE3 125 700 30 837 2120990 Consultar 7 E 27.279,00
DL 150/190-5,5/4 IE3 150 700 5,5 405 2120991 Consultar 5 C 15.896,00
DL 150/200-7,5/4 IE3 150 700 7,5 425 2120992 Consultar 5 C 16.616,00
DL 150/220-11/4 IE3 150 700 11 476 2120993 Consultar 6 C 17.845,00
DL 150/250-15/4 IE3 150 700 15 599 2120994 Consultar 7 D 19.775,00
DL 150/260-15/4 IE3 150 700 15 609 2120995 Consultar 7 D 21.983,00
DL 150/260-18,5/4 IE3 150 700 18,5 670 2120996 Consultar 7 D 20.678,00
DL 150/270-18,5/4 IE3 150 700 18,5 670 2120997 Consultar 7 D 20.827,00
DL 150/270-22/4 IE3 150 700 22 772 2120998 Consultar 7 D 25.778,00
DL 150/305-30/4 IE3 150 770 30 959 2151765 Consultar 7 E 31.444,00
DL 150/325-30/4 IE3 150 770 30 959 2151764 Consultar 7 E 31.444,00
DL 150/325-37/4 IE3 150 770 37 1042 2151763 Consultar 8 E 35.381,00
DL 150/335-37/4 IE3 150 770 37 1042 2151762 Consultar 8 E 35.381,00
DL 150/335-45/4 IE3 150 770 45 1112 2151761 Consultar 8 E 42.888,00
DL 200/240-15/4 IE3 200 800 15 747 2121003 Consultar 7 D 25.071,00
DL 200/250-18,5/4 IE3 200 800 18,5 807 2121004 Consultar 7 D 25.497,00
DL 200/260-22/4 IE3 200 800 22 909 2121005 Consultar 7 D 31.499,00
DL 200/270-30/4 IE3 200 800 30 1034 2121006 Consultar 7 D 35.061,00

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)”