Wilo-VeroTwin-DPL (de 4 polos)

Rango de precios: desde 4.093,00€ hasta 9.648,00€

Wilo-VeroTwin-DPL (de 4 polos)

Rango de precios: desde 4.093,00€ hasta 9.648,00€

In stock
SKU: WILO-2121271-V Categorías: , Marca:

Descripción

Tipo
Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embri-
dada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación

Suministro

ƒ Bomba

ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

ƒ Variante …-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)

ƒ Otras tensiones y frecuencias, así como autorización
ATEX bajo consulta

ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol
(dependiendo de temperaturas y concentraciones

ƒ Variante …-C10C con recubrimiento para ambiente C5
(con coste adicional)

Indicación

ƒ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para
motores ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del
producto

ƒ Gracias al diseño de bomba doble, se reducen el
espacio necesario y los costes de instalación

ƒ Funcionamiento principal/reserva o funciona-
miento de carga punta (mediante cuadro externo)

ƒ Gran protección contra la corrosión mediante
revestimiento por cataforesis

ƒ Ejecución de serie: Motor con eje prolongado

ƒ Ejecución N: Bomba con eje partido y motor es-
tándar B5 o V1 de acero inoxidable

ƒ Presión nominal PN 10

ƒ Tensión:

para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Variantes

Modelo Clase IE Diámetro nominal (DN) Longitud (mm) Potencia motor (P2 / kW) Peso aprox. (kg) Ref. Grupo GRD Brida ciega PVP (€)
DPL 80/115-2,2/2* IE3 80 360 2,2 80 2121271 3 H 5.990,00
DPL 80/120-4/2* IE3 80 360 4 103 2155463 3 F 7.321,00
DPL 80/120-5,5/2 IE3 80 360 5,5 109 2155464 3 F 8.443,00
DPL 80/135-5,5/2 IE3 80 400 5,5 140 2231868 12 A 8.443,00
DPL 80/145-7,5/2 IE3 80 400 7,5 154 2231870 12 A 9.648,00
DPL 32/105-0,12/4* IE2 32 260 0,12 34 2150372 3 F 4.093,00
DPL 32/135-0,25/4* IE2 32 260 0,25 35 2150373 3 F 4.323,00
DPL 40/130-0,25/4* IE2 40 320 0,25 42 2089620 3 F 4.405,00
DPL 40/160-0,37/4* IE2 40 320 0,37 44 2089621 3 F 4.481,00
DPL 50/105-0,12/4* IE2 50 280 0,12 37 2150374 3 G 4.462,00
DPL 50/130-0,37/4* IE2 50 340 0,37 46 2089623 3 F 4.647,00
DPL 50/160-0,55/4* IE2 50 340 0,55 53 2089624 3 F 4.671,00
DPL 65/110-0,25/4* IE2 65 340 0,25 51 2133205 3 F 4.472,00
DPL 65/120-0,37/4* IE2 65 340 0,37 53 2133206 3 F 4.654,00
DPL 65/130-0,55/4* IE2 65 340 0,55 61 2133207 3 F 4.958,00
DPL 80/120-0,55/4* IE2 80 360 0,55 64 2133208 3 F 5.516,00
DPL 80/125-0,75/4* IE3 80 360 0,75 59 2121233 3 F 5.575,00
DPL 80/140-1,1/4* IE3 80 360 1,1 75 2121234 3 F 5.680,00
DPL 100/125-1,1/4 IE3 100 500 1,1 139 2231872 12 B 6.879,00
DPL 100/135-1,5/4 IE3 100 500 1,5 142 2231874 12 B 7.382,00
DPL 100/145-2,2/4 IE3 100 500 2,2 179 2231876 12 B 8.321,00
DPL 100/155-3/4 IE3 100 500 3 184 2231878 12 B 8.578,00

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “Wilo-VeroTwin-DPL (de 4 polos)”