

Wilo-VeroLine-IPL (de 4 polos)
1.501,00€ - 4.289,00€Rango de precios: desde 1.501,00€ hasta 4.289,00€

Wilo-VeroLine-IPL (de 4 polos)
1.501,00€ - 4.289,00€Rango de precios: desde 1.501,00€ hasta 4.289,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión roscada o
embridada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Opciones
ƒ Variante …-H4 con bridas PN6/10 (con coste adicional)
ƒ Variante …-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
ƒ Otras tensiones y frecuencias, así como versiones ATEX
bajo consulta
ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol
(dependiendo de temperaturas y concentraciones)
Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores
MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es
ƒ Ver grupo GRD en las tablas de las siguientes páginas
para saber el cierre correspondiente
ƒ Variante …-C10C con recubrimiento para ambiente C5
(con coste adicional)
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Gran protección contra la corrosión mediante
revestimiento por cataforesis
ƒ Orificios de evacuación de condensados incluidos
de serie en las carcasas de motor y en las linternas
ƒ Ejecución de serie: Motor con eje prolongado
ƒ Ejecución N: Bomba de eje partido con motor
estándar V1 de acero inoxidable
ƒ Cierre mecánico independiente del sentido de giro
ƒ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a
+120ºC
ƒ Presión nominal PN 10
ƒ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
Variantes
| Modelo | Clase IE | Diámetro nominal (DN) | Longitud (mm) | Potencia motor (P2 / kW) | Peso aprox. (kg) | Ref. | Grupo GRD | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL 32/105-0,12/4* | IE2 | 32 | 260 | 0,12 | 18 | 2150342 | 3 | 2.048,00€ |
| IPL 32/135-0,25/4* | IE2 | 32 | 260 | 0,25 | 19 | 2150343 | 3 | 2.163,00€ |
| IPL 40/80-0,09/4 | IE2 | 40 | 250 | 0,09 | 14 | 2089695 | 3 | 1.501,00€ |
| IPL 40/110-0,12/4* | IE2 | 40 | 250 | 0,12 | 18 | 2089553 | 3 | 1.535,00€ |
| IPL 40/130-0,25/4* | IE2 | 40 | 320 | 0,25 | 21 | 2089554 | 3 | 2.201,00€ |
| IPL 40/160-0,37/4* | IE2 | 40 | 320 | 0,37 | 22 | 2089555 | 3 | 2.240,00€ |
| IPL 50/105-0,12/4* | IE2 | 50 | 280 | 0,12 | 20 | 2150344 | 3 | 2.231,00€ |
| IPL 50/120-0,25/4* | IE2 | 50 | 340 | 0,25 | 24 | 2112395 | 3 | 2.288,00€ |
| IPL 50/130-0,37/4* | IE2 | 50 | 340 | 0,37 | 25 | 2089557 | 3 | 2.324,00€ |
| IPL 50/160-0,55/4* | IE2 | 50 | 340 | 0,55 | 29 | 2089558 | 3 | 2.336,00€ |
| IPL 65/110-0,25/4* | IE2 | 65 | 340 | 0,25 | 26 | 2129203 | 3 | 2.235,00€ |
| IPL 65/120-0,37/4* | IE2 | 65 | 340 | 0,37 | 27 | 2129204 | 3 | 2.327,00€ |
| IPL 65/130-0,55/4* | IE2 | 65 | 340 | 0,55 | 31 | 2129205 | 3 | 2.479,00€ |
| IPL 80/120-0,55/4* | IE2 | 80 | 360 | 0,55 | 37 | 2129206 | 3 | 2.756,00€ |
| IPL 80/125-0,75/4 | IE3 | 80 | 360 | 0,75 | 41 | 2121190 | 3 | 2.786,00€ |
| IPL 80/140-1,1/4 | IE3 | 80 | 360 | 1,1 | 42 | 2121191 | 3 | 2.841,00€ |
| IPL 100/125-1,1/4 | IE3 | 100 | 500 | 1,1 | 73 | 2231834 | 12 | 3.441,00€ |
| IPL 100/135-1,5/4 | IE3 | 100 | 500 | 1,5 | 74 | 2231836 | 12 | 3.688,00€ |
| IPL 100/145-2,2/4 | IE3 | 100 | 500 | 2,2 | 92 | 2231838 | 12 | 4.160,00€ |
| IPL 100/155-3/4 | IE3 | 100 | 500 | 3 | 95 | 2231840 | 12 | 4.289,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.