

K-FLEX® AL CLAD SOLAR ESPESOR 9 MM – LONGITUD 1 M
0 out of 5
41,33€ - 78,32€Rango de precios: desde 41,33€ hasta 78,32€

K-FLEX® AL CLAD SOLAR ESPESOR 9 MM – LONGITUD 1 M
41,33€ - 78,32€Rango de precios: desde 41,33€ hasta 78,32€
In stock
SKU: KFLEX-09015214324CL-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® AL CLAD – TUBOS AISLANTES CON ACABADO DE ALUMINIO
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | m/Caja | Dimensión (mm) | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 16 | 99 | 9 × 15 | 09015214324CL | 41,33€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 81 | 9 × 18 | 09018214324CL | 42,36€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 71 | 9 × 22 | 09022214324CL | 43,94€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 52 | 9 × 28 | 09028214324CL | 47,59€ | |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 39 | 9 × 35 | 09035214324CL | 51,78€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 32 | 9 × 42 | 09042214324CL | 54,71€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 28 | 9 × 48 | 09048214324CL | 59,63€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 24 | 9 × 54 | 09054214324CL | 62,26€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 24 | 9 × 60 | 09060214324CL | 67,04€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 20 | 9 × 64 | 09064214324CL | 71,61€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 20 | 9 × 76 | 09076214324CL | 78,32€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.