

K-FLEX® K-ROCK ESPESOR 80 MM
0 out of 5
46,00€ - 103,04€Rango de precios: desde 46,00€ hasta 103,04€

K-FLEX® K-ROCK ESPESOR 80 MM
46,00€ - 103,04€Rango de precios: desde 46,00€ hasta 103,04€
In stock
SKU: KFLEX-80042LR1080BNUP-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® K-ROCK – TUBOS DE BLOQUE 1,0 M DE LONGITUD – EUROCLASE A1L
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 80 × 42 | 80042LR1080BNUP | 3 | 46,00€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 80 × 48 | 80048LR1080BNUP | 2 | 47,92€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 80 × 54 | 80054LR1080BNUP | 2 | 49,91€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 80 × 60 | 80060LR1080BNUP | 2 | 51,87€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 80 × 64 | 80064LR1080BNUP | 2 | 53,12€ | |||
| 70 | 70 | 80 × 70 | 80070LR1080BNUP | 2 | 55,07€ | ||||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 80 × 76 | 80076LR1080BNUP | 1 | 57,00€ |
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 80 × 89 | 80089LR1080BNUP | 1 | 61,15€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 80 × 102 | 80102LR1080BNUP | 1 | 65,35€ | |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 80 × 108 | 80108LR1080BNUP | 1 | 67,27€ | |
| 114 | 4” 1/2 | 100 | 114,3 | 4” | 80 × 114 | 80114LR1080BNUP | 1 | 69,21€ | |
| 125 | 139,7 | 5” | 80 × 140 | 80140LR1080BNUP | 1 | 77,57€ | |||
| 125 | 139,7 | 5” | 80 × 159 | 80159LR1080BNUP | 1 | 83,95€ | |||
| 150 | 168,3 | 5” | 80 × 168 | 80168LR1080BNUP | 1 | 86,94€ | |||
| 200 | 219 | 8” | 80 × 219 | 80219LR1080BNUP | 1 | 103,04€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.