

Baterías toma central / central invertida 2 FILAS
0 out of 5
281,62€ - 520,62€Rango de precios: desde 281,62€ hasta 520,62€

Baterías toma central / central invertida 2 FILAS
281,62€ - 520,62€Rango de precios: desde 281,62€ hasta 520,62€
In stock
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Código | Nº contadores central | Referencia central invertida | Nº contadores invertida | Nº de filas | Ø tubo (mm) | Anchura a (cm) | Altura central h (cm) | Altura invertida h (cm) | f (cm) | g (cm) | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | 8 | 2507 | 7 | 2 | 75 | 74 | 64 | 62 | 43 | 31 | 281,62€ |
| 2110 | 10 | 2509 | 9 | 2 | 75 | 86 | 64 | 62 | 43 | 43 | 295,95€ |
| 2112 | 12 | 2511 | 11 | 2 | 75 | 98 | 64 | 62 | 55 | 43 | 305,09€ |
| 2114 | 14 | 2513 | 13 | 2 | 75 | 110 | 64 | 62 | 55 | 55 | 320,73€ |
| 2116 | 16 | 2515 | 15 | 2 | 75 | 122 | 64 | 62 | 67 | 55 | 344,22€ |
| 2118 | 18 | 2517 | 17 | 2 | 75 | 134 | 64 | 62 | 67 | 67 | 367,68€ |
| 2120 | 20 | 2519 | 19 | 2 | 75 | 146 | 64 | 62 | 79 | 67 | 391,15€ |
| 2122 | 22 | 2521 | 21 | 2 | 75 | 158 | 64 | 62 | 79 | 79 | 418,92€ |
| 2124 | 24 | 2523 | 23 | 2 | 75 | 170 | 64 | 62 | 91 | 79 | 445,13€ |
| 2126 | 26 | 2525 | 25 | 2 | 75 | 182 | 64 | 62 | 91 | 91 | 467,42€ |
| 2128 | 28 | 2527 | 27 | 2 | 75 | 194 | 64 | 62 | 103 | 91 | 492,85€ |
| 2130 | 30 | 2529 | 29 | 2 | 75 | 206 | 64 | 62 | 103 | 103 | 520,62€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.