

Rollos RIVER INOX
0 out of 5
47,01€ - 1.547,91€Rango de precios: desde 47,01€ hasta 1.547,91€

Rollos RIVER INOX
47,01€ - 1.547,91€Rango de precios: desde 47,01€ hasta 1.547,91€
In stock
SKU: TUCAI-6540-V
Categorías: Conexiones flexibles y latiguillos, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: TUCAI
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Código | Racorería | DN - Ø Int. | Ø Exterior | Longitud (m) | Presión máxima | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6540 | 3/8” | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,2 mm | 4 | 16 bar | 47,01€ |
| 6542 | 3/8” | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,2 mm | 10 | 16 bar | 112,07€ |
| 6543 | 3/8” | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,2 mm | 20 | 16 bar | 228,40€ |
| 6544 | 3/8” | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,2 mm | 50 | 16 bar | 532,11€ |
| 6546 | 1/2” | DN12 12,2 mm | Ø Ext. 16,9 mm | 4 | 10 bar | 56,55€ |
| 6548 | 1/2” | DN12 12,2 mm | Ø Ext. 16,9 mm | 10 | 10 bar | 138,74€ |
| 6549 | 1/2” | DN12 12,2 mm | Ø Ext. 16,9 mm | 20 | 10 bar | 274,93€ |
| 6550 | 1/2” | DN12 12,2 mm | Ø Ext. 16,9 mm | 50 | 10 bar | 651,14€ |
| 6552 | 3/4” | DN16 16,3 mm | Ø Ext. 21,8 mm | 4 | 10 bar | 70,80€ |
| 6554 | 3/4” | DN16 16,3 mm | Ø Ext. 21,8 mm | 10 | 10 bar | 173,67€ |
| 6555 | 3/4” | DN16 16,3 mm | Ø Ext. 21,8 mm | 20 | 10 bar | 336,28€ |
| 6556 | 3/4” | DN16 16,3 mm | Ø Ext. 21,8 mm | 50 | 10 bar | 806,21€ |
| 6558 | 1” | DN20 19,1 mm | Ø Ext. 25 mm | 4 | 10 bar | 86,31€ |
| 6560 | 1” | DN20 19,1 mm | Ø Ext. 25 mm | 10 | 10 bar | 213,78€ |
| 6561 | 1” | DN20 19,1 mm | Ø Ext. 25 mm | 20 | 10 bar | 408,97€ |
| 6562 | 1” | DN20 19,1 mm | Ø Ext. 25 mm | 50 | 10 bar | 1.004,31€ |
| 210291 | 1 1/4” | DN25 25 mm | Ø Ext. 31,2 mm | 4 | 7 bar | 133,41€ |
| 6566 | 1 1/4” | DN25 25 mm | Ø Ext. 31,2 mm | 10 | 7 bar | 322,48€ |
| 6567 | 1 1/4” | DN25 25 mm | Ø Ext. 31,2 mm | 20 | 7 bar | 644,98€ |
| 6568 | 1 1/4” | DN25 25 mm | Ø Ext. 31,2 mm | 50 | 7 bar | 1.547,91€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.