

SUPER ACB DN13 Hembra-Hembra
0 out of 5
12,09€ - 26,12€Rango de precios: desde 12,09€ hasta 26,12€

SUPER ACB DN13 Hembra-Hembra
12,09€ - 26,12€Rango de precios: desde 12,09€ hasta 26,12€
In stock
SKU: TUCAI-201050-V
Categorías: Conexiones flexibles y latiguillos, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: TUCAI
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Código | Racorería | DN - Ø Int. | Ø Exterior | Longitud | Unidades por embalaje | Caudal | Ø paso Int. | Radio de Curvatura | Bar/Temp | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201050 | H 1/2” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 250 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 12,09€ |
| 201051 | H 1/2” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 300 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 12,62€ |
| 200127 | H 1/2” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 350 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 13,23€ |
| 201054 | H 1/2” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 400 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 13,92€ |
| 201053 | H 1/2” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 500 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 16,10€ |
| 201802 | H 1/2” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 600 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 17,70€ |
| 205454 | H 1/2” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 800 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 20,65€ |
| 203048 | H 1/2” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 1000 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 23,80€ |
| 201056 | H 3/4” - H 3/4” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 250 | 10 / bolsa 50 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 14,31€ |
| 201057 | H 3/4” - H 3/4” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 300 | 10 / bolsa 50 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 15,17€ |
| 200125 | H 3/4” - H 3/4” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 350 | 10 / bolsa 50 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 15,54€ |
| 201058 | H 3/4” - H 3/4” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 400 | 10 / bolsa 50 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 16,20€ |
| 201059 | H 3/4” - H 3/4” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 500 | 10 / bolsa 50 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 18,92€ |
| 201803 | H 3/4” - H 3/4” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 600 | 10 / bolsa 50 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 20,41€ |
| 205455 | H 3/4” - H 3/4” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 800 | 10 / bolsa 50 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 23,30€ |
| 202347 | H 3/4” - H 3/4” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 1000 | 10 / bolsa 50 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 26,12€ |
| 205456 | H 3/4” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 300 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 14,88€ |
| 210123 | H 3/4” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 400 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 16,11€ |
| 210124 | H 3/4” - H 1/2” | DN13 13 mm | Ø Ext. 19 mm | 500 | 10 / bolsa 100 / caja | 70 l. / min. | 9,8 mm | 45 mm | 10 bar / 90ºC | 18,98€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.