

Wilo-VeroTwin-DPL (de 2 polos)
2.998,00€ - 9.301,00€Rango de precios: desde 2.998,00€ hasta 9.301,00€

Wilo-VeroTwin-DPL (de 2 polos)
2.998,00€ - 9.301,00€Rango de precios: desde 2.998,00€ hasta 9.301,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embri-
dada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Opciones
ƒ Variante …-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
ƒ Otras tensiones y frecuencias, así como autorización
ATEX bajo consulta
ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol
(dependiendo de temperaturas y concentraciones
ƒ Variante …-C10C con recubrimiento para ambiente C5
(con coste adicional)
Indicación
ƒ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para
motores ≥ 0,75 kW
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Gracias al diseño de bomba doble, se reducen el
espacio necesario y los costes de instalación
ƒ Funcionamiento principal/reserva o funciona-
miento de carga punta (mediante cuadro externo)
ƒ Gran protección contra la corrosión mediante
revestimiento por cataforesis
ƒ Ejecución de serie: Motor con eje prolongado
ƒ Ejecución N: Bomba con eje partido y motor es-
tándar B5 o V1 de acero inoxidable
ƒ Presión nominal PN 10
ƒ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
Variantes
| Modelo | Clase IE | Diámetro nominal (DN) | Longitud (mm) | Potencia motor (P2 / kW) | Peso aprox. (kg) | Ref. | Grupo GRD | Brida ciega | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPL 32/85-0,37/2* | IE2 | 32 | 260 | 0,37 | 36 | 2150365 | 3 | F | 3.612,00€ |
| DPL 32/95-0,55/2* | IE2 | 32 | 260 | 0,55 | 41 | 2150366 | 3 | F | 3.649,00€ |
| DPL 32/105-0,75/2* | IE3 | 32 | 260 | 0,75 | 45 | 2121239 | 3 | F | 3.936,00€ |
| DPL 32/125-1,1/2* | IE3 | 32 | 260 | 1,1 | 53 | 2121240 | 3 | F | 4.506,00€ |
| DPL 32/135-1,1/2* | IE3 | 32 | 260 | 1,1 | 53 | 2121241 | 3 | F | 4.506,00€ |
| DPL 32/135-1,5/2* | IE3 | 32 | 260 | 1,5 | 63 | 2155462 | 3 | F | 4.698,00€ |
| DPL 32/155-3/2 | IE3 | 32 | 320 | 3 | 93 | 2231842 | 12 | B | 5.390,00€ |
| DPL 32/165-4/2 | IE3 | 32 | 320 | 4 | 105 | 2231844 | 12 | B | 7.294,00€ |
| DPL 40/75-0,12/2 | IE2 | 40 | 250 | 0,12 | 37 | 2157302 | 3 | G | 2.998,00€ |
| DPL 40/90-0,37/2* | IE2 | 40 | 250 | 0,37 | 39 | 2089642 | 3 | G | 3.747,00€ |
| DPL 40/115-0,55/2* | IE2 | 40 | 250 | 0,55 | 41 | 2089643 | 3 | G | 4.506,00€ |
| DPL 40/120-1,5/2* | IE3 | 40 | 320 | 1,5 | 65 | 2121244 | 3 | F | 4.879,00€ |
| DPL 40/130-2,2/2* | IE3 | 40 | 320 | 2,2 | 67 | 2121245 | 3 | F | 5.221,00€ |
| DPL 40/150-3/2* | IE3 | 40 | 320 | 3 | 78 | 2121246 | 3 | F | 5.710,00€ |
| DPL 40/160-4/2* | IE3 | 40 | 320 | 4 | 91 | 2121247 | 3 | F | 6.571,00€ |
| DPL 40/155-4/2 | IE3 | 40 | 340 | 4 | 106 | 2231846 | 12 | B | 7.603,00€ |
| DPL 40/165-5,5/2 | IE3 | 40 | 340 | 5,5 | 123 | 2231848 | 12 | B | 8.171,00€ |
| DPL 40/205-7,5/2 | IE3 | 40 | 390 | 7,5 | 151 | 2231850 | 12 | C | 8.415,00€ |
| DPL 50/95-0,55/2* | IE2 | 50 | 280 | 0,55 | 41 | 2152445 | 3 | G | 4.531,00€ |
| DPL 50/105-0,75/2* | IE3 | 50 | 280 | 0,75 | 43 | 2155465 | 3 | G | 4.864,00€ |
| DPL 50/120-1,5/2* | IE3 | 50 | 340 | 1,5 | 66 | 2121252 | 3 | F | 4.902,00€ |
| DPL 50/130-2,2/2* | IE3 | 50 | 340 | 2,2 | 68 | 2121253 | 3 | F | 5.469,00€ |
| DPL 50/140-3/2* | IE3 | 50 | 340 | 3 | 79 | 2121254 | 3 | F | 5.959,00€ |
| DPL 50/150-4/2* | IE3 | 50 | 340 | 4 | 92 | 2121255 | 3 | F | 6.449,00€ |
| DPL 50/115-4/2 | IE3 | 50 | 340 | 4 | 106 | 2231852 | 12 | A | 7.573,00€ |
| DPL 50/145-5,5/2 | IE3 | 50 | 340 | 5,5 | 129 | 2231854 | 12 | B | 8.171,00€ |
| DPL 50/155-7,5/2 | IE3 | 50 | 340 | 7,5 | 145 | 2231856 | 12 | B | 9.278,00€ |
| DPL 50/165-7,5/2 | IE3 | 50 | 440 | 7,5 | 159 | 2231858 | 12 | C | 9.278,00€ |
| DPL 65/110-2,2/2* | IE3 | 65 | 340 | 2,2 | 76 | 2121262 | 3 | F | 5.715,00€ |
| DPL 65/115-1,5/2* | IE3 | 65 | 340 | 1,5 | 72 | 2121261 | 3 | H | 4.929,00€ |
| DPL 65/120-3/2* | IE3 | 65 | 340 | 3 | 87 | 2121263 | 3 | F | 6.195,00€ |
| DPL 65/130-4/2* | IE3 | 65 | 340 | 4 | 100 | 2121264 | 3 | F | 6.866,00€ |
| DPL 65/115-5,5/2 | IE3 | 65 | 340 | 5,5 | 129 | 2231860 | 12 | A | 8.390,00€ |
| DPL 65/125-7,5/2 | IE3 | 65 | 340 | 7,5 | 144 | 2231862 | 12 | A | 8.840,00€ |
| DPL 65/135-5,5/2 | IE3 | 65 | 430 | 5,5 | 143 | 2231864 | 12 | B | 8.390,00€ |
| DPL 65/145-7,5/2 | IE3 | 65 | 430 | 7,5 | 158 | 2231866 | 12 | B | 9.301,00€ |
| DPL 80/105-3/2* | IE3 | 80 | 360 | 3 | 90 | 2121272 | 3 | F | 6.663,00€ |
| DPL 80/110-4/2* | IE3 | 80 | 360 | 4 | 103 | 2121273 | 3 | F | 7.282,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.