

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial
23.445,00€ - 49.754,00€Rango de precios: desde 23.445,00€ hasta 49.754,00€

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial
23.445,00€ - 49.754,00€Rango de precios: desde 23.445,00€ hasta 49.754,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba doble de rotor seco con regulación electrónica de
ejecución en línea con conexión embridada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Opciones
ƒ Variante …-H1 con carcasa de fundición nodular (con
coste adicional)
ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (de-
pendiendo de temperaturas y concentraciones)
Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Ahorro energético gracias a la regulación electró-
nica de velocidad integrada
ƒ Manejo sencillo mediante la tecnología de botón
verde y la pantalla
ƒ Distintos modos de funcionamiento: funciona-
miento principal/reserva y funcionamiento de
carga punta
ƒ Comportamiento en caso de error configurable,
a medida para las aplicaciones de calefacción y
climatización
ƒ Protección total del motor integrada (termistor)
con sistema electrónico de disparo
ƒ Presión nominal PN 16
ƒ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a
140ºC
ƒ Tensión: 3~400V/50 Hz
Variantes
| Modelo | Diámetro nominal (DN) | Longitud (mm) | Potencia nominal del motor (P2/kW) | Peso aprox. (kg) | Ref. | Sobreprecio Rodete de bronce (-L1) | Grupo GRD | Brida ciega | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E 100/250-11/4 | 100 | 550 | 11 | 481 | 2222888 | 2.082,- | 13 | S | 28.839,00€ |
| DL-E 125/240-11/4 | 125 | 620 | 11 | 489 | 2222908 | 2.275,- | 13 | S | 31.414,00€ |
| DL-E 125/250-15/4 | 125 | 620 | 15 | 519 | 2222904 | 2.275,- | 13 | S | 33.942,00€ |
| DL-E 125/295-18,5/4 | 125 | 700 | 18,5 | 681 | 2222916 | 3.136,- | 13 | T | 36.763,00€ |
| DL-E 125/305-22/4 | 125 | 700 | 22 | 748 | 2222912 | 3.136,- | 13 | T | 42.907,00€ |
| DL-E 150/190-5,5/4 | 150 | 700 | 5,5 | 410 | 2159424 | 2.887,- | 5 | C | 23.445,00€ |
| DL-E 150/200-7,5/4 | 150 | 700 | 7,5 | 426 | 2159425 | 2.887,- | 5 | C | 27.222,00€ |
| DL-E 150/190-11/4 | 150 | 700 | 11 | 505 | 2222920 | 1.871,- | 13 | Q | 32.272,00€ |
| DL-E 150/200-15/4 | 150 | 700 | 15 | 535 | 2226316 | 1.871,- | 13 | Q | 36.002,00€ |
| DL-E 150/230-15/4 | 150 | 700 | 15 | 561 | 2222932 | 2.348,- | 13 | S | 36.002,00€ |
| DL-E 150/240-18,5/4 | 150 | 700 | 18,5 | 641 | 2222928 | 2.348,- | 13 | S | 40.883,00€ |
| DL-E 150/250-22/4 | 150 | 700 | 22 | 708 | 2222924 | 2.348,- | 13 | S | 47.027,00€ |
| DL-E 200/220-15/4 | 200 | 800 | 15 | 689 | 2222492 | 3.222,- | 14 | S | 40.806,00€ |
| DL-E 200/230-18,5/4 | 200 | 800 | 18,5 | 795 | 2222948 | 3.222,- | 14 | S | 45.689,00€ |
| DL-E 200/240-22/4 | 200 | 800 | 22 | 862 | 2222944 | 3.222,- | 14 | S | 49.754,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.