

K-FLEX® PE ESPESOR 9 MM
0 out of 5
1,15€ - 10,08€Rango de precios: desde 1,15€ hasta 10,08€

K-FLEX® PE ESPESOR 9 MM
1,15€ - 10,08€Rango de precios: desde 1,15€ hasta 10,08€
In stock
SKU: KFLEX-090152155PE0N0-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® PE – TUBOS AISLANTES DE POLIETILENO DE 2 M. DE LONGITUD
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5/8" | 8 | 13,5 | 1/4" | 16 | 9 × 15 | 090152155PE0N0 | 356 | 1,15€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8" | 9 × 18 | 090182155PE0N0 | 284 | 1,16€ | |
| 22 | 7/8" | 15 | 21,3 | 1/2" | 9 × 22 | 090222155PE0N0 | 240 | 1,33€ | |
| 25 | 1" | 25 | 9 × 25 | 090252155PE0N0 | 200 | 1,38€ | |||
| 28 | 1" 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4" | 9 × 28 | 090282155PE0N0 | 168 | 1,42€ | |
| 35 | 1" 3/8 | 25 | 33,7 | 1" | 9 × 35 | 090352155PE0N0 | 136 | 1,74€ | |
| 42 | 1" 5/8 | 32 | 42,4 | 1" 1/4 | 9 × 42 | 090422155PE0N0 | 110 | 2,35€ | |
| 1" 7/8 | 40 | 48,3 | 1" 1/2 | 9 × 48 | 090482155PE0N0 | 74 | 2,60€ | ||
| 54 | 2" 1/8 | 54 | 9 × 54 | 090542155PE0N0 | 70 | 3,06€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2" | 9 × 60 | 090602155PE0N0 | 66 | 3,46€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 9 × 64 | 090642155PE0N0 | 60 | 4,39€ | |||
| 76 | 3" | 65 | 76,1 | 2" 1/2 | 75 | 9 × 76 | 090762155PE0N0 | 48 | 4,98€ |
| 89 | 3" 1/2 | 80 | 88,9 | 3" | 90 | 9 × 89 | 090892155PE0N0 | 40 | 6,34€ |
| 114 | 4" 1/2 | 100 | 114,3 | 4" | 9 × 114 | 091142155PE0N0 | 26 | 10,08€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.