

K-FLEX® IN CLAD ECO ESPESOR 25 MM – LONGITUD 1 M
0 out of 5
101,19€ - 275,23€Rango de precios: desde 101,19€ hasta 275,23€

K-FLEX® IN CLAD ECO ESPESOR 25 MM – LONGITUD 1 M
101,19€ - 275,23€Rango de precios: desde 101,19€ hasta 275,23€
In stock
SKU: KFLEX-25018214382IB-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® IN CLAD – TUBOS AISLANTES CON ACABADO
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | m/Caja | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 25 × 18 | 30 | 25018214382IB | 101,19€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 25 × 22 | 27 | 25022214382IB | 106,33€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 25 × 28 | 25 | 25028214382IB | 114,60€ | |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 25 × 35 | 16 | 25035214382IB | 123,61€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 25 × 42 | 15 | 25042214382IB | 131,43€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 25 × 48 | 15 | 25048214382IB | 142,60€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 25 × 54 | 11 | 25054214382IB | 151,41€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 25 × 60 | 9 | 25060214382IB | 160,75€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 25 × 64 | 9 | 25064214382IB | 169,48€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 25 × 76 | 8 | 25076214382IB | 182,52€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 25 × 102 | 4 | 25102214382IB | 209,62€ | |
| 114 | 4” 1/2 | 100 | 114,3 | 4” | 25 × 114 | 5 | 25114214382IB | 275,23€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.