

K-FLEX® IN CLAD ECO ESPESOR 9 MM – LONGITUD 1 M
0 out of 5
56,05€ - 240,21€Rango de precios: desde 56,05€ hasta 240,21€

K-FLEX® IN CLAD ECO ESPESOR 9 MM – LONGITUD 1 M
56,05€ - 240,21€Rango de precios: desde 56,05€ hasta 240,21€
In stock
SKU: KFLEX-09018214382IB-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® IN CLAD – TUBOS AISLANTES CON ACABADO
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | m/Caja | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 9 × 18 | 81 | 09018214382IB | 56,05€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 9 × 22 | 71 | 09022214382IB | 59,33€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 9 × 28 | 52 | 09028214382IB | 65,65€ | |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 9 × 35 | 39 | 09035214382IB | 73,67€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 9 × 42 | 32 | 09042214382IB | 82,32€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 9 × 48 | 28 | 09048214382IB | 88,19€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 9 × 54 | 24 | 09054214382IB | 95,22€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 9 × 60 | 24 | 09060214382IB | 99,81€ | ||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 9 × 76 | 20 | 09076214382IB | 115,18€ |
| 80 | 3” 1/8 | 9 × 80 | 17 | 09080214382IB | 119,63€ | ||||
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 9 × 89 | 13 | 09089214382IB | 127,91€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 9 × 102 | 10 | 09102214382IB | 141,10€ | |
| 114 | 4” 1/2 | 100 | 114,3 | 4” | 9 × 114 | 8 | 09114214382IB | 153,86€ | |
| 125 | 139,7 | 5” | 9 × 140 | 6 | 09140214382IB | 240,21€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.