



Codo 45O – SDR17
0 out of 5
75,77€ - 2.707,77€Rango de precios: desde 75,77€ hasta 2.707,77€

Codo 45O – SDR17
75,77€ - 2.707,77€Rango de precios: desde 75,77€ hasta 2.707,77€
In stock
SKU: ITAL-NC4517160MM-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Codo 45O – SDR17 soldadura a testa o accesorio eléctrico
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn (mm) | S (mm) | L1 (mm) | H (mm) | L (mm) | Z (mm) | R (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC4517160MM | A | 160 mm | 1 | 160,0 | 9,5 | 103,0 | 311,0 | - | - | - | 75,77€ |
| NC4517200MM | B | 200 mm | 1 | 200,0 | 11,9 | 117,0 | 402,0 | - | - | - | 276,59€ |
| NC4517250MM | B | 250 mm | 1 | 250,0 | 14,8 | 135,0 | 462,0 | - | - | - | 448,24€ |
| NC4517315MMB | B | 315 mm | 1 | 315,0 | 18,7 | - | - | 300,0 | 498,0 | 473,0 | |
| NC4517355MMB | B | 355 mm | 1 | 355,0 | 21,1 | - | - | 300,0 | 520,0 | 533,0 | 720,25€ |
| NC4517400MMB | B | 400 mm | 1 | 400,0 | 23,7 | - | - | 300,0 | 548,0 | 600,0 | 864,30€ |
| NC4517450MMB | C | 450 mm | 1 | 450,0 | 26,7 | - | - | 300,0 | 580,0 | 675,0 | 1.142,33€ |
| NC4517500MMB | C | 500 mm | 1 | 500,0 | 29,7 | - | - | 350,0 | 665,0 | 750,0 | 1.399,95€ |
| NC4517560MMB | C | 560 mm | 1 | 560,0 | 33,2 | - | - | 350,0 | 698,0 | 840,0 | 1.903,92€ |
| NC4517630MMB | C | 630 mm | 1 | 630,0 | 37,4 | - | - | 350,0 | 741,0 | 945,0 | 2.707,77€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.