

TOMA EN CARGA ELECTROSOLDABLE PE100
0 out of 5
35,42€ - 88,71€Rango de precios: desde 35,42€ hasta 88,71€

TOMA EN CARGA ELECTROSOLDABLE PE100
35,42€ - 88,71€Rango de precios: desde 35,42€ hasta 88,71€
In stock
SKU: EGB-DAETC4032-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: EGB
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Ref. | d | mm | D | mm | L | mm | SDR | Min/Max | PN | bar | U/C | Kg/Uni. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAETC4032 | 40-32 | 55 | 141 | 11 - 17,6 | 16 | 30 | 0,370 | 35,42 | 35,42€ | ||||
| DAETC5032 | 50-32 | 66 | 110 | 11 - 17,6 | 16 | 30 | 0,370 | 37,40 | 37,40€ | ||||
| DAETC6332 | 63-32 | 78 | 139 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 2,180 | 42,65 | 42,65€ | ||||
| DAETC6340 | 63-40 | 78 | 155 | 11 - 17,6 | 16 | 25 | 0,470 | 46,20 | 46,20€ | ||||
| DAETC7532 | 75-32 | 91 | 141 | 11 - 17,6 | 16 | 25 | 0,440 | 47,58 | 47,58€ | ||||
| DAETC9032 | 90-32 | 114 | 221 | 11 - 17,6 | 16 | 20 | 0,510 | 46,20 | 46,20€ | ||||
| DAETC9040 | 90-40 | 105 | 186 | 11 - 17,6 | 16 | 20 | 0,650 | 46,20 | 46,20€ | ||||
| DAETC9063 | 90-63 | 114 | 221 | 11 - 17,6 | 16 | 3 | 2,567 | 50,65 | 50,65€ | ||||
| DAETC1132 | 110-32 | 124 | 216 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 0,920 | 61,08 | 61,08€ | ||||
| DAETC1140 | 110-40 | 130 | 176 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 0,950 | 61,08 | 61,08€ | ||||
| DAETC1163 | 110-63 | 134 | 231 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 2,760 | 57,13 | 57,13€ | ||||
| DAETC1232 | 125-32 | 140 | 215 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 1,010 | 66,30 | 66,30€ | ||||
| DAETC1240 | 125-40 | 150 | 178 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 1,030 | 66,30 | 66,30€ | ||||
| DAETC1263 | 125-63 | 160 | 178 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 1,100 | 66,30 | 66,30€ | ||||
| DAETC1632 | 160-32 | 180 | 122 | 10 - 17,6 | 16 | 6 | 2,460 | 84,01 | 84,01€ | ||||
| DAETC1663 | 160-63 | 194 | 271 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 2,720 | 84,01 | 84,01€ | ||||
| DAETC2063 | 200-63 | 240 | 294 | 11 - 17,6 | 16 | 5 | 3,820 | 88,71 | 88,71€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.