

TECNA SABIANA ATLAS
715,00€ - 3.025,00€Rango de precios: desde 715,00€ hasta 3.025,00€

TECNA SABIANA ATLAS
715,00€ - 3.025,00€Rango de precios: desde 715,00€ hasta 3.025,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Los aerotermos para calefacción por agua caliente TECNA SABIANA ATLAS están fabricados en chapa galvanizada y destacan por tener una batería pensada, proyectada y construida expresamente para calentar instalaciones industriales.
• Instalación en pared o techo, para proyección
horizontal o vertical.
• Batería fabricada con aletas de aluminio y
tubos de acero de gran espesor (1mm.) y gran diámetro (22 mm.). El gran diámetro del tubo reduce la pérdida de carga de las instalaciones de agua, lo que significa una bomba más pequeña y una capacidad de calentamiento muy rápida.
• Motores trifásicos de doble velocidad.
• Motores con protección IP44 y aislamiento
clase B.
• Existe una amplia gama de conductos y
accesorios para la toma del aire exterior, circulación, conexiones, etc.
• Bajo demanda se pueden suministrar con
protección IP55, aislamiento clase K, motores monofásicos o con motor ATEX (II 2 G IIB T4/ T3) a una sola velocidad y motor ECM.
• Motores para temperaturas de aire hasta 45º.
Variantes
| Modelo | Tamaño | Solo vapor | Potencia térmica Alta (W), con vapor a 6 bar | Potencia térmica Baja (W), con vapor a 6 bar | Caudal Max. (m3/h) | Caudal Min. (m3/h) | Potencia motor Max. (W) | Potencia motor Min. (W) | Nivel sonoro Max. (dBA) | Nivel sonoro Min. (dBA) | Tº salida de aire Min. (ºC) | Tº salida de aire Max. (ºC) | Alcance Max. (m) | Alcance Min. (m) | Dimensiones Largo x ancho x fondo (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46A11SP (1) | 1 | Sí | 16,55 | 13,59 | 1.670 | 1.140 | 150 | 150 | 56 | 48 | 47 | 47 | 8 | 5,5 | 472x472x465 | 718,00€ |
| 46A12SX (1) | 1 | 3,79 | 3,28 | 1.340 | 990 | 130 | 85 | 56 | 50 | 23,3 | 24,7 | 7,5 | 5 | 472x472x465 | 715,00€ | |
| 46A13SX (1) | 1 | 4,27 | 3,63 | 1.195 | 885 | 130 | 85 | 56 | 50 | 25,5 | 27 | 7,5 | 5 | 472x472x465 | 762,00€ | |
| 46A21SP (1) | 2 | Sí | 23,7 | 18,96 | 2.370 | 1.560 | 150 | 150 | 59 | 51 | 54 | 47 | 11 | 7,5 | 526x526x465 | 776,00€ |
| 46A22SX (1) | 2 | 5,35 | 4,75 | 2.010 | 1.570 | 160 | 110 | 59 | 53 | 22,8 | 23,8 | 10 | 7 | 526x526x465 | 773,00€ | |
| 46A23SX (1) | 2 | 6,76 | 5,83 | 1.875 | 1.420 | 160 | 110 | 59 | 53 | 25,5 | 27 | 10 | 7 | 526x526x465 | 832,00€ | |
| 46A31SP (1) | 3 | Sí | 34,08 | 27,16 | 3.400 | 2.230 | 250 | 250 | 61 | 52 | 54 | 47 | 14 | 10 | 580x580x465 | 900,00€ |
| 46A32SX (1) | 3 | 8,15 | 7,23 | 2.915 | 2.255 | 280 | 190 | 61 | 55 | 23,2 | 24,4 | 13,5 | 10 | 580x580x465 | 886,00€ | |
| 46A33SX (1) | 3 | 10,06 | 8,83 | 2.610 | 2.040 | 280 | 190 | 61 | 55 | 26,3 | 27,7 | 13,5 | 10 | 580x580x465 | 959,00€ | |
| 46A41SP (1) | 4 | Sí | 45,44 | 35,44 | 4.250 | 2.910 | 250 | 100 | 64 | 54 | 55 | 49 | 16 | 12 | 634x634x488 | 954,00€ |
| 46A42SX (1) | 4 | 11,04 | 9,55 | 3.725 | 2.745 | 280 | 190 | 64 | 57 | 23,7 | 25,2 | 16 | 12 | 634x634x488 | 942,00€ | |
| 46A43SX (1) | 4 | 12,76 | 10,84 | 3.210 | 2.390 | 280 | 190 | 64 | 57 | 26,6 | 28,3 | 16 | 12 | 634x634x488 | 1.025,00€ | |
| 46A51SP (1) | 5 | Sí | 59,24 | 45,62 | 5.600 | 3.630 | 400 | 400 | 66 | 56 | 55 | 49 | 20 | 15 | 688x688x488 | 1.049,00€ |
| 46A52SX (1) | 5 | 13,97 | 12,02 | 4.800 | 3.500 | 530 | 360 | 66 | 59 | 23,5 | 25 | 18 | 13 | 688x688x488 | 1.030,00€ | |
| 46A53SX (1) | 5 | 17,33 | 14,45 | 4.325 | 3.110 | 530 | 360 | 66 | 59 | 26,7 | 28,6 | 18 | 13 | 688x688x488 | 1.125,00€ | |
| 46A61SP | 6 | Sí | 74,59 | 57,28 | 7.400 | 4.790 | 400 | 400 | 69 | 60 | 53 | 47 | 25 | 18 | 742x742x513 | 1.157,00€ |
| 46A62SX | 6 | 16,9 | 14,73 | 5.515 | 4.160 | 530 | 360 | 69 | 62 | 24 | 25,4 | 22 | 16 | 742x742x513 | 1.136,00€ | |
| 46A63SX | 6 | 20,66 | 17,44 | 4.900 | 3.620 | 530 | 360 | 69 | 62 | 27,3 | 29,1 | 22 | 16 | 742x742x513 | 1.247,00€ | |
| 68A71SP | 7 | Sí | 63,8 | 53,5 | 5.800 | 4.400 | 400 | 200 | 65 | 60 | 55 | 52 | 24 | 18 | 793x793x560 | 1.793,00€ |
| 68A72SX | 7 | 17,98 | 15,57 | 4.800 | 3.650 | 380 | 310 | 65 | 59 | 26 | 27,5 | 24 | 18 | 793x793x560 | 1.776,00€ | |
| 68A73SX | 7 | 21,38 | 18,19 | 4.600 | 3.500 | 380 | 310 | 65 | 59 | 28,6 | 30,2 | 24 | 18 | 793x793x560 | 1.944,00€ | |
| 68A81SP | 8 | Sí | 92,6 | 78,6 | 8.500 | 6.000 | 550 | 250 | 67 | 61 | 56 | 53 | 26 | 20 | 900x900x575 | 2.167,00€ |
| 68A82SX | 8 | 23,01 | 19,43 | 6.900 | 4.950 | 670 | 490 | 67 | 61 | 24,8 | 26,5 | 26 | 20 | 900x900x575 | 2.166,00€ | |
| 68A83SX | 8 | 28,14 | 23,12 | 6.300 | 4.500 | 670 | 490 | 67 | 61 | 28,1 | 30 | 26 | 20 | 900x900x575 | 2.395,00€ | |
| 68A91SP | 9 | Sí | 116,9 | 98,9 | 10.600 | 8.000 | 750 | 370 | 68 | 62 | 56 | 52 | 28 | 21 | 1.010x1.010x595 | 2.488,00€ |
| 68A92SX | 9 | 33,2 | 27,91 | 10.200 | 7.200 | 1.030 | 710 | 68 | 62 | 24,5 | 26,3 | 28 | 21 | 1.010x1.010x595 | 2.446,00€ | |
| 68A93SX | 8 | 41,05 | 32,95 | 9.400 | 6.400 | 1.030 | 710 | 68 | 62 | 27,8 | 30,1 | 28 | 21 | 1.010x1.010x595 | 2.738,00€ | |
| 68A101SP | 10 | Sí | 141,9 | 122,1 | 12.500 | 9.500 | 1.100 | 550 | 71 | 65 | 56 | 53 | 30 | 22 | 1.117x1.117x640 | 2.751,00€ |
| 68A102SX | 10 | 41,25 | 35,52 | 11.800 | 8.800 | 1.520 | 1.000 | 71 | 65 | 25,2 | 26,8 | 30 | 22 | 1.117x1.117x640 | 2.685,00€ | |
| 68A103SX | 10 | 51,01 | 42,2 | 1.100 | 7.950 | 1.520 | 1.000 | 71 | 65 | 28,6 | 30,5 | 30 | 22 | 1.117x1.117x640 | 3.025,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.