96 – CODO UNIÓN, ASIENTO CÓNICO H/H

Rango de precios: desde 7,90€ hasta 147,35€

96 – CODO UNIÓN, ASIENTO CÓNICO H/H

Rango de precios: desde 7,90€ hasta 147,35€

In stock

Descripción

ISO/EN UA11

Variantes

Ø Embalaje COD. PVP (€)
1/4” NEGRO 120 - 10 09601001 17,95
1/4” GALVANIZADO 120 - 10 09605001 22,10
3/8” NEGRO 80 - 10 09601002 9,75
3/8” GALVANIZADO 80 - 10 09605002 12,15
1/2” NEGRO 50 - 10 09601003 7,90
1/2” GALVANIZADO 50 - 10 09605003 9,55
3/4” NEGRO 40 - 10 09601004 9,10
3/4” GALVANIZADO 40 - 10 09605004 11,00
1” NEGRO 28 - 1 09601005 13,15
1” GALVANIZADO 28 - 1 09605005 15,90
1 1/4” NEGRO 14 - 1 09601006 22,00
1 1/4” GALVANIZADO 14 - 1 09605006 26,45
1 1/2” NEGRO 10 - 1 09601007 30,40
1 1/2” GALVANIZADO 10 - 1 09605007 35,10
2” NEGRO 6 - 1 09601008 45,30
2” GALVANIZADO 6 - 1 09605008 52,45
2 1/2” NEGRO 4 - 1 09601009 97,85
2 1/2” GALVANIZADO 4 - 1 09605009 117,45
3” NEGRO 2 - 1 0960100A 124,40
3” GALVANIZADO 2 - 1 0960500A 147,35

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “96 – CODO UNIÓN, ASIENTO CÓNICO H/H”